Indicador
|
|
|
1996 | 3.686,63 | 3.088,50 | 635,66 | 30,90 | 202,50 | 25,82 | 489,46 | 15,95 | 606,69 | 12,56 | 90,91 | 95,47 | 620,62 | 28,44 | 81,47 | 33,91 | 446,08 | 96,64 | 148,72 | 181,27 | 49,71 | 20,57 |
1997 | 4.062,57 | 3.362,02 | 578,76 | 38,05 | 218,58 | 27,50 | 536,62 | 18,44 | 645,14 | 16,42 | 97,75 | 100,65 | 770,12 | 35,84 | 98,19 | 54,50 | 537,04 | 122,25 | 177,46 | 213,93 | 45,92 | 18,93 |
1998 | 4.903,31 | 4.068,44 | 636,30 | 48,22 | 307,12 | 32,58 | 734,82 | 22,83 | 806,25 | 27,30 | 133,88 | 120,19 | 895,04 | 53,59 | 151,25 | 93,42 | 603,29 | 163,61 | 163,55 | 242,33 | 58,59 | 20,92 |
1999 | 4.957,60 | 4.079,67 | 594,42 | 33,68 | 312,17 | 35,44 | 815,94 | 22,73 | 831,42 | 34,46 | 129,25 | 123,27 | 870,38 | 53,85 | 144,38 | 83,54 | 617,99 | 146,57 | 177,37 | 260,91 | 89,78 | 25,65 |
2000 | 5.720,00 | 4.728,81 | 619,51 | 35,96 | 401,06 | 42,31 | 946,36 | 27,32 | 986,34 | 44,96 | 130,63 | 133,86 | 1.043,42 | 60,75 | 140,88 | 68,49 | 739,23 | 142,58 | 220,85 | 315,83 | 81,14 | 29,48 |
2001 | 6.124,76 | 5.238,12 | 731,20 | 45,65 | 350,05 | 58,70 | 868,79 | 44,04 | 900,64 | 92,70 | 162,25 | 207,51 | 1.391,56 | 95,70 | 108,55 | 49,49 | 663,61 | 128,91 | 178,93 | 284,10 | 81,74 | 32,89 |
2002 | 6.093,82 | 5.048,80 | 696,33 | 43,78 | 180,91 | 48,68 | 890,37 | 45,88 | 906,27 | 108,42 | 151,52 | 205,46 | 1.354,93 | 85,96 | 154,09 | 71,70 | 708,76 | 227,21 | 146,42 | 277,19 | 104,52 | 25,80 |
2003 | 5.848,93 | 4.897,62 | 670,86 | 42,97 | 181,66 | 50,59 | 853,57 | 48,70 | 863,67 | 129,82 | 146,91 | 199,09 | 1.329,60 | 80,31 | 207,62 | 119,49 | 572,41 | 149,07 | 121,15 | 252,45 | 103,80 | 24,33 |
2004 | 6.195,47 | 5.280,23 | 701,16 | 46,58 | 151,66 | 61,23 | 854,09 | 51,22 | 892,59 | 143,51 | 143,01 | 229,57 | 1.535,66 | 98,79 | 146,55 | 95,46 | 554,09 | 104,44 | 106,41 | 303,32 | 94,94 | 25,80 |
2005 | 6.198,60 | 5.364,96 | 753,51 | 39,04 | 148,94 | 67,48 | 902,74 | 51,72 | 910,56 | 149,05 | 135,04 | 231,20 | 1.539,64 | 89,25 | 130,44 | 78,13 | 536,98 | 115,88 | 87,12 | 287,77 | 71,80 | 19,47 |
2006 | 6.671,94 | 5.807,32 | 833,43 | 53,01 | 162,53 | 78,16 | 970,37 | 51,68 | 979,25 | 169,02 | 162,44 | 251,71 | 1.614,03 | 87,55 | 133,27 | 80,59 | 576,74 | 148,78 | 88,43 | 276,18 | 68,57 | 21,01 |
2007 | 7.402,10 | 6.453,94 | 784,81 | 58,94 | 195,18 | 80,60 | 1.101,30 | 59,88 | 1.129,91 | 199,63 | 186,04 | 272,11 | 1.790,08 | 93,11 | 160,64 | 89,81 | 663,80 | 176,91 | 93,51 | 298,07 | 79,81 | 27,78 |
2008 | 7.440,10 | 6.465,38 | 812,58 | 58,94 | 195,47 | 84,87 | 1.087,23 | 66,13 | 1.203,58 | 204,37 | 171,79 | 293,65 | 1.648,38 | 94,90 | 154,95 | 89,32 | 671,63 | 235,22 | 91,10 | 239,12 | 87,70 | 30,04 |
2009 | 6.907,84 | 5.931,71 | 753,55 | 56,28 | 193,06 | 73,56 | 1.055,16 | 66,61 | 1.213,93 | 177,26 | 157,68 | 283,30 | 1.304,92 | 73,18 | 236,49 | 184,62 | 611,63 | 209,74 | 86,71 | 241,64 | 76,34 | 21,55 |
2010 | 7.601,27 | 6.301,01 | 786,85 | 55,72 | 201,23 | 81,80 | 1.112,46 | 68,85 | 1.323,44 | 178,68 | 176,23 | 318,88 | 1.385,14 | 83,97 | 336,23 | 280,25 | 830,99 | 336,76 | 102,35 | 300,21 | 98,35 | 29,21 |
2011 | 8.145,56 | 6.623,46 | 813,53 | 58,67 | 213,84 | 67,33 | 1.123,68 | 65,73 | 1.446,34 | 176,98 | 176,05 | 329,58 | 1.462,35 | 83,16 | 401,95 | 341,04 | 971,21 | 382,00 | 113,89 | 363,26 | 113,48 | 32,16 |
2012 | 8.605,54 | 6.834,67 | 871,67 | 63,15 | 230,69 | 71,56 | 1.105,36 | 56,11 | 1.536,86 | 195,82 | 169,82 | 348,97 | 1.445,87 | 84,12 | 543,15 | 480,13 | 1.079,34 | 399,75 | 135,19 | 416,71 | 113,51 | 33,53 |
2013 | 9.156,98 | 7.244,73 | 968,64 | 74,64 | 241,31 | 80,05 | 1.119,47 | 58,63 | 1.559,84 | 222,35 | 170,32 | 352,15 | 1.545,51 | 109,11 | 645,77 | 547,57 | 1.069,64 | 408,27 | 135,86 | 424,83 | 142,75 | 50,97 |
2014 | 10.284,20 | 8.065,37 | 1.061,55 | 91,58 | 246,40 | 81,45 | 1.191,83 | 59,01 | 1.651,60 | 287,13 | 179,17 | 422,43 | 1.781,30 | 125,71 | 917,52 | 741,85 | 1.046,25 | 383,45 | 139,17 | 428,61 | 192,17 | 59,58 |
2015 | 11.605,21 | 9.237,93 | 1.253,51 | 107,55 | 261,31 | 88,18 | 1.228,29 | 62,74 | 1.885,85 | 359,67 | 223,71 | 492,51 | 2.121,26 | 141,90 | 943,65 | 672,97 | 1.101,13 | 363,22 | 152,83 | 493,22 | 251,27 | 67,81 |
2016 | 12.811,41 | 10.549,72 | 1.439,59 | 124,38 | 290,18 | 108,47 | 1.232,17 | 63,81 | 2.127,46 | 437,32 | 271,68 | 614,91 | 2.484,85 | 158,17 | 655,15 | 449,54 | 1.218,49 | 405,42 | 164,57 | 568,68 | 303,52 | 80,68 |
2017 | 15.550,37 | 12.492,91 | 1.753,25 | 156,33 | 325,30 | 135,24 | 1.488,37 | 78,64 | 2.283,40 | 566,36 | 363,28 | 710,05 | 2.917,21 | 196,28 | 757,26 | 534,08 | 1.739,21 | 586,28 | 232,55 | 807,01 | 437,36 | 119,25 |
2018 | 17.053,55 | 13.632,08 | 1.944,54 | 165,56 | 369,03 | 144,15 | 1.710,32 | 97,15 | 2.510,99 | 621,13 | 420,77 | 735,30 | 3.045,98 | 226,48 | 676,72 | 405,92 | 2.086,17 | 667,61 | 294,98 | 1.003,22 | 514,35 | 139,39 |
2019 | 18.291,00 | 14.401,08 | 1.974,02 | 178,27 | 378,56 | 145,66 | 1.940,99 | 102,46 | 2.566,21 | 697,59 | 473,47 | 707,27 | 3.272,36 | 223,70 | 681,68 | 372,86 | 2.433,84 | 737,71 | 323,34 | 1.231,04 | 624,76 | 144,21 |
2020 | 7.716,43 | 6.484,30 | 881,04 | 55,40 | 200,81 | 38,32 | 1.004,98 | 25,99 | 1.550,67 | 192,83 | 183,86 | 312,26 | 1.196,33 | 79,30 | 382,30 | 186,78 | 648,96 | 211,20 | 84,69 | 312,62 | 179,95 | 17,54 |
2021 | (R)10.063,97 | (R)8.676,57 | (R)1.136,14 | (R)98,76 | (R)293,40 | (R)75,74 | (R)1.405,57 | (R)31,60 | (R)1.956,98 | (R)339,18 | (R)227,63 | (R)427,83 | (R)1.419,90 | (R)99,84 | (R)379,72 | (R)159,81 | (R)830,78 | (R)189,95 | (R)80,59 | (R)502,71 | (R)157,55 | (R)14,93 |
2022 | 21.107,16 | 16.596,92 | 2.365,56 | 207,51 | 450,21 | 172,48 | 2.385,76 | 97,02 | 2.900,05 | 907,95 | 527,03 | 863,30 | 3.297,78 | 209,61 | 693,56 | 367,82 | 3.233,55 | 739,95 | 401,25 | 1.870,34 | 462,59 | 112,85 |
Fontes/Entidades: BdP, PORDATA
Última actualização: 2023-02-17