Indicador
|
|
|
1995 | 58.176,9 | 51.758,7 | 12.820,4 | 4.073,3 | 34.865,0 | 6.418,2 |
1996 | 61.686,8 | 54.568,1 | 13.430,7 | 4.236,6 | 36.900,8 | 7.118,7 |
1997 | 65.954,6 | 58.171,8 | 13.878,9 | 4.505,4 | 39.787,5 | 7.782,8 |
1998 | 71.273,6 | 62.214,0 | 15.128,1 | 4.991,7 | 42.094,1 | 9.059,6 |
1999 | 76.750,5 | 66.354,4 | 15.905,3 | 5.029,7 | 45.419,4 | 10.396,1 |
2000 | 82.745,3 | 71.657,4 | 16.535,7 | 5.382,2 | 49.739,5 | 11.087,9 |
2001 | 86.821,7 | 76.356,0 | 17.845,8 | 5.581,7 | 52.928,5 | 10.465,7 |
2002 | 90.871,8 | 80.638,4 | 18.478,6 | 6.122,6 | 56.037,2 | 10.233,4 |
2003 | 93.596,3 | 84.115,6 | 19.250,1 | 6.158,5 | 58.707,0 | 9.480,7 |
2004 | 98.325,5 | 88.168,0 | 19.823,0 | 6.403,0 | 61.942,0 | 10.157,6 |
2005 | 103.390,6 | 92.514,7 | 20.002,7 | 6.593,0 | 65.918,9 | 10.875,9 |
2006 | 108.818,0 | 97.463,9 | 21.106,8 | 7.042,3 | 69.314,9 | 11.354,0 |
2007 | 115.518,4 | 103.691,4 | 21.752,9 | 7.220,5 | 74.718,0 | 11.827,0 |
2008 | 120.124,3 | 108.430,3 | 22.853,2 | 7.281,7 | 78.295,5 | 11.694,0 |
2009 | 114.773,3 | 105.187,3 | 22.350,7 | 7.011,5 | 75.825,1 | 9.586,1 |
2010 | 119.987,8 | 108.989,7 | 22.940,6 | 7.309,9 | 78.739,3 | 10.998,1 |
2011 | 118.010,7 | 108.824,6 | 23.339,1 | 6.972,8 | 78.512,7 | 9.186,1 |
2012 | 114.193,0 | 107.077,1 | 23.554,7 | 6.437,0 | 77.085,4 | 7.115,9 |
2013 | 114.378,9 | 107.171,8 | 24.070,4 | 6.686,8 | 76.414,7 | 7.207,0 |
2014 | 118.069,6 | 109.744,1 | 24.196,3 | 7.384,0 | 78.163,8 | 8.325,5 |
2015 | 121.925,7 | 112.401,6 | 24.756,4 | 7.921,0 | 79.724,2 | 9.524,0 |
2016 | 127.139,4 | 116.951,9 | 25.620,4 | 8.095,7 | 83.235,9 | 10.187,5 |
2017 | 133.646,1 | 122.566,0 | 26.652,5 | 8.319,3 | 87.594,2 | 11.080,0 |
2018 | 140.121,9 | 128.389,6 | 27.567,5 | 8.474,5 | 92.347,6 | 11.732,3 |
2019 | 146.690,7 | 134.718,7 | 28.246,7 | 8.615,6 | 97.856,4 | 11.972,0 |
2020 | 129.986,2 | 119.758,0 | 28.988,3 | 7.418,3 | 83.351,4 | 10.228,3 |
2021 | 140.488,7 | 129.213,1 | 30.473,4 | 7.705,7 | 91.034,0 | 11.275,5 |
2022 | 167.258,5 | 153.542,8 | 34.849,9 | 8.991,0 | 109.701,9 | 13.715,7 |
2023 | 181.615,5 | 166.410,4 | 38.652,7 | 9.524,8 | 118.232,9 | 15.205,1 |
2024 | 193.233,4 | 177.302,1 | 40.183,4 | 9.911,1 | 127.207,5 | 15.931,3 |
2025 | Pro205.186,7 | Pro187.881,8 | x | x | x | Pro17.304,9 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2026-09-24