Indicador
|
|
1990 | 42,3 | - | - | 4,0 | - | - | 0,4 | - |
1991 | 31,7 | - | - | 9,3 | - | - | 0,5 | - |
1992 | 41,5 | - | - | 9,8 | - | - | 1,1 | - |
1993 | 39,9 | 0,1 | 18,1 | 14,4 | 0,4 | 0,0 | 4,6 | 2,2 |
1994 | 37,4 | 0,0 | 15,4 | 15,4 | 0,2 | 0,0 | 5,2 | 1,2 |
1995 | 39,4 | 0,0 | 17,1 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 1,6 |
1996 | 46,1 | 0,0 | 20,1 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 2,1 |
1997 | 49,9 | 0,0 | 23,9 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 2,0 |
1998 | ┴36,4 | ┴0,0 | ┴13,5 | ┴17,9 | ┴0,0 | ┴0,1 | ┴4,3 | ┴0,7 |
1999 | 44,2 | 0,0 | 16,9 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,9 |
2000 | 48,7 | 0,0 | 18,9 | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 1,0 |
2001 | 52,6 | 0,0 | 18,7 | 27,7 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,8 |
2002 | 55,2 | 0,0 | 17,0 | 32,5 | 0,5 | 0,0 | 4,3 | 0,9 |
2003 | 57,3 | 0,0 | 17,1 | 34,1 | 0,4 | 0,0 | 4,7 | 0,9 |
2004 | 57,9 | 0,1 | 17,8 | 33,1 | 0,2 | 0,1 | 5,0 | 1,6 |
2005 | 61,0 | 0,0 | 17,5 | 35,7 | 0,3 | 0,1 | 5,8 | 1,7 |
2006 | ┴49,8 | ┴0,0 | - | ┴38,2 | ┴0,4 | ┴0,1 | ┴8,2 | ┴2,9 |
2007 | 54,5 | 0,0 | - | 41,1 | 0,5 | 0,1 | 11,4 | 1,5 |
2008 | 57,7 | 0,0 | - | 43,8 | 0,4 | 0,1 | 11,8 | 1,6 |
2009 | 59,1 | 0,0 | - | 45,0 | 0,2 | 0,1 | 12,2 | 1,6 |
2010 | 57,0 | 0,0 | - | 43,4 | 0,1 | 0,1 | 11,9 | 1,4 |
2011 | 56,0 | 0,0 | - | 43,3 | 0,1 | 0,1 | 11,0 | 1,5 |
2012 | 54,2 | 0,1 | - | 41,9 | 0,1 | 0,2 | 10,6 | 1,3 |
2013 | 56,6 | 0,1 | - | 44,1 | 0,1 | 0,1 | 11,2 | 1,1 |
2014 | 57,3 | 0,0 | - | 43,4 | 0,1 | 0,1 | 12,7 | 1,0 |
2015 | 56,4 | 0,0 | - | 41,9 | 0,1 | 0,1 | 13,3 | 1,0 |
2016 | 57,3 | 0,0 | - | 42,6 | 0,1 | 0,1 | 13,5 | 1,0 |
2017 | 61,2 | 0,1 | - | 43,9 | 0,1 | 0,1 | 16,0 | 1,1 |
2018 | 61,1 | 0,5 | - | 42,0 | 0,1 | 0,1 | 17,1 | 1,3 |
2019 | 66,8 | 1,0 | - | 44,9 | 0,4 | 0,1 | 19,2 | 1,2 |
2020 | ┴Pre69,9 | ┴Pre1,1 | - | ┴Pre46,1 | ┴Pre0,3 | ┴Pre0,1 | ┴Pre20,9 | ┴Pre1,3 |
2021 | Pre67,6 | Pre0,8 | - | Pre49,7 | Pre0,3 | Pre0,2 | Pre15,4 | Pre1,3 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2023-01-27