Indicador
|
|
1996 | 2.581,6 | 6,5 | 247,7 | 4,5 | 50,7 | 11,4 | 0,0 | 0,1 | 61,9 | 0,0 | 36,8 | 287,2 | 0,0 | 1.058,0 | 0,1 | 0,0 | 8,7 | 80,9 | 23,4 | 80,8 | 5,1 | -0,1 | 562,4 | 0,0 |
1997 | 2.843,1 | 2,4 | 240,8 | 8,6 | 42,0 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 90,9 | -0,1 | 39,2 | 368,0 | 0,1 | 1.146,9 | 0,1 | 0,0 | 5,8 | 74,8 | 21,4 | 107,8 | 10,8 | 0,3 | 599,4 | 0,0 |
1998 | 2.914,8 | 6,0 | 216,1 | 10,5 | 32,9 | 17,8 | 0,0 | 1,3 | 79,2 | 0,0 | 59,0 | 428,6 | 0,0 | 1.249,5 | 0,2 | 0,0 | 6,7 | 73,9 | 22,1 | 114,5 | 11,5 | 1,2 | 533,3 | 0,0 |
1999 | 2.988,4 | 6,4 | 234,4 | 4,1 | 69,9 | 8,4 | 0,0 | 0,5 | 99,2 | -0,1 | 74,4 | 362,0 | -0,1 | 1.225,9 | 0,1 | -0,1 | 5,9 | 61,7 | 19,6 | 153,7 | 45,3 | 0,5 | 560,9 | 0,0 |
2000 | 3.269,2 | 10,5 | 270,3 | -3,6 | 51,4 | -16,0 | -1,6 | -4,3 | 141,2 | -0,3 | 50,9 | 418,1 | -3,7 | 1.311,2 | -0,8 | 0,0 | 5,3 | 67,2 | 15,5 | 192,0 | 88,9 | -3,8 | 650,7 | -2,1 |
2001 | 3.326,7 | 10,3 | 318,2 | -7,5 | 44,6 | -38,5 | -2,0 | -8,2 | 105,0 | -0,9 | 45,2 | 367,6 | -7,4 | 1.492,0 | -2,9 | -0,2 | 4,8 | 101,6 | 15,7 | 225,5 | 90,7 | -5,3 | 715,6 | -148,2 |
2002 | 2.382,4 | 6,9 | 198,1 | 5,3 | 26,1 | -70,7 | -3,5 | -8,6 | 82,0 | -1,7 | 61,7 | 353,6 | -7,0 | 907,1 | -5,7 | -1,1 | 5,3 | 100,3 | 16,9 | 206,2 | 36,6 | -8,9 | 620,4 | -134,5 |
2003 | 1.966,7 | 6,8 | 196,3 | 1,4 | 23,8 | -159,5 | -4,9 | -8,6 | 76,3 | -2,2 | 53,7 | 257,0 | -7,1 | 862,5 | -6,1 | -1,5 | 6,1 | 85,9 | 12,6 | 171,3 | 8,9 | -10,3 | 508,8 | -92,7 |
2004 | 1.956,6 | 13,0 | 167,8 | 9,5 | 19,7 | -209,9 | -6,0 | -9,7 | 67,7 | -0,7 | 41,8 | 217,1 | -5,8 | 939,5 | -5,7 | -1,3 | 6,6 | 74,7 | 10,2 | 173,8 | 6,5 | -13,4 | 528,0 | -63,5 |
2005 | 1.717,3 | 4,3 | 153,6 | 9,6 | 19,4 | -258,7 | -6,7 | -15,3 | 66,9 | -4,0 | 42,4 | 203,2 | -7,0 | 883,7 | -2,6 | -1,5 | 3,7 | 68,2 | 5,3 | 138,1 | 5,1 | -18,3 | 515,8 | -63,3 |
2006 | 1.810,5 | 5,3 | 159,2 | 21,4 | 26,6 | -340,5 | -5,8 | -17,2 | 62,5 | -1,8 | 52,9 | 210,0 | -6,5 | 960,0 | -4,6 | -4,4 | 4,0 | 80,6 | 7,1 | 143,1 | 7,9 | -17,5 | 528,0 | -57,1 |
2007 | 2.018,4 | 7,4 | 162,6 | 35,8 | 36,7 | -304,0 | -4,9 | -19,7 | 71,4 | -4,5 | 86,5 | 192,9 | -6,0 | 1.007,7 | -5,5 | -5,5 | 7,5 | 89,9 | 13,0 | 155,7 | 14,5 | -17,5 | 541,8 | -50,6 |
2008 | 1.904,7 | 9,3 | 143,4 | 57,7 | 34,5 | -322,0 | -4,2 | -21,5 | 53,4 | -10,4 | 115,6 | 165,2 | -3,1 | 967,6 | -6,4 | -6,5 | 8,9 | 71,7 | 16,9 | 119,5 | 19,0 | -20,4 | 551,1 | -49,0 |
2009 | 1.722,7 | 4,1 | 116,5 | 91,2 | 29,5 | -301,0 | -4,7 | -18,5 | 39,6 | -16,3 | 113,6 | 121,2 | -4,2 | 871,6 | -4,8 | -6,9 | 10,6 | 81,0 | 15,9 | 88,6 | 18,8 | -19,2 | 526,9 | -48,8 |
2010 | 1.858,5 | 5,8 | 115,8 | 121,4 | 33,1 | -295,8 | -4,6 | -9,8 | 43,6 | -20,3 | 98,6 | 124,0 | -4,0 | 881,3 | -4,6 | -5,1 | 12,9 | 83,2 | 20,8 | 83,9 | 15,2 | -19,5 | 608,1 | -50,0 |
2011 | 1.844,8 | 7,0 | 107,8 | 134,4 | 36,6 | -268,8 | -4,4 | -10,5 | 36,8 | -63,2 | 76,6 | 123,2 | -3,6 | 846,7 | -4,1 | -4,1 | 11,1 | 66,6 | 25,0 | 95,6 | 8,1 | -18,2 | 675,7 | -48,7 |
2012 | 2.224,0 | 6,4 | 167,3 | 255,3 | 50,3 | -214,9 | -4,6 | -11,7 | 41,9 | -66,8 | 114,9 | 127,1 | -3,9 | 826,3 | -2,2 | -2,5 | 17,3 | 72,8 | 43,5 | 120,5 | 10,7 | -14,3 | 692,2 | -38,8 |
2013 | 2.459,8 | 6,1 | 193,1 | 285,5 | 65,6 | -236,7 | -5,2 | -9,7 | 39,3 | -76,5 | 141,5 | 133,2 | -3,3 | 874,8 | -2,1 | -1,9 | 19,7 | 85,5 | 59,3 | 149,6 | 6,4 | -14,0 | 734,3 | -30,9 |
2014 | 2.525,9 | 6,6 | 191,8 | 234,2 | 75,5 | -228,5 | -5,7 | -9,0 | 60,9 | -71,2 | 153,1 | 156,1 | -3,4 | 863,4 | -1,8 | -4,0 | 2,7 | 94,7 | 35,5 | 196,0 | 6,4 | -14,1 | 808,4 | -16,4 |
2015 | 2.793,0 | 7,1 | 250,8 | 193,6 | 64,6 | -211,4 | -5,9 | -15,3 | 30,3 | -68,7 | 117,6 | 200,9 | -3,9 | 1.014,1 | -0,5 | -4,5 | 2,4 | 114,1 | 41,1 | 249,0 | 4,3 | -18,5 | 846,0 | -14,8 |
2016 | 2.809,9 | 8,1 | 247,9 | 188,4 | 75,6 | -207,9 | -6,4 | -13,2 | 29,1 | -71,1 | 125,0 | 233,1 | -4,5 | 1.095,7 | -0,9 | -4,3 | 2,1 | 123,8 | 46,3 | 279,1 | 6,9 | -18,6 | 692,0 | -12,4 |
2017 | 2.997,6 | 24,9 | 236,0 | 235,2 | 63,9 | -199,4 | -5,3 | -15,2 | 20,5 | -58,3 | 103,8 | 233,0 | -3,3 | 1.120,8 | -2,5 | -6,4 | 1,9 | 108,4 | 40,8 | 332,4 | 3,2 | -21,0 | 790,0 | -16,2 |
2018 | 3.016,6 | 40,5 | 235,1 | 214,0 | 56,7 | -238,9 | -5,2 | -15,1 | 19,4 | -52,2 | 110,3 | 203,9 | -3,3 | 1.103,3 | -2,5 | -6,4 | 1,9 | 111,3 | 42,6 | 338,4 | -0,8 | -18,5 | 891,8 | -17,2 |
2019 | 3.080,0 | 45,3 | 271,6 | 206,6 | 54,8 | -261,4 | -4,9 | -17,4 | 19,8 | -44,1 | 104,2 | 188,5 | -2,6 | 1.081,1 | -2,4 | -7,3 | 2,1 | 82,0 | 40,0 | 364,3 | 3,4 | -18,2 | 977,1 | -14,8 |
2020 | 3.141,5 | 24,0 | 244,0 | 337,9 | 59,8 | -294,7 | -4,3 | -16,7 | 19,3 | -51,0 | 103,0 | 196,0 | -3,4 | 1.038,8 | -2,7 | -8,2 | -1,5 | 79,8 | 46,5 | 400,6 | 3,8 | -17,9 | 1.004,7 | -15,6 |
2021 | 3.321,1 | 33,9 | 230,7 | 275,5 | 56,6 | -260,0 | -5,4 | -15,5 | 20,9 | -45,2 | 118,4 | 208,3 | -2,7 | 1.070,9 | -2,3 | -10,2 | -0,4 | 69,8 | 45,0 | 496,5 | 5,7 | -18,5 | 1.049,0 | -13,2 |
2022 | 3.311,8 | 42,8 | 207,4 | 322,7 | 60,7 | -306,9 | -6,1 | -15,3 | 19,3 | -45,8 | 117,3 | 228,0 | -0,4 | 1.029,8 | -2,6 | -13,4 | -1,1 | 72,9 | 56,6 | 532,8 | 12,0 | -18,5 | 1.014,5 | -11,3 |
2023 | 3.290,8 | 28,9 | 210,1 | 282,9 | 60,4 | -344,5 | -4,8 | -20,6 | 14,9 | -29,4 | 124,7 | 232,6 | 0,0 | 1.069,5 | -20,0 | -38,8 | 0,6 | 92,0 | 56,2 | 626,5 | 9,5 | -16,8 | 1.050,7 | -11,0 |
2024 | 3.423,1 | 15,4 | 219,1 | 234,0 | 67,7 | -354,4 | -6,6 | -32,0 | 17,2 | -15,6 | 128,7 | 221,9 | 0,0 | 1.093,7 | -23,0 | -53,1 | 1,3 | 108,8 | 63,6 | 739,1 | 7,4 | -10,5 | 1.117,9 | -16,5 |
2025 | 3.472,1 | 17,7 | 204,8 | 236,4 | 67,5 | -326,3 | -6,2 | -48,7 | 14,3 | -9,4 | 108,5 | 246,1 | 0,0 | 1.197,3 | -35,5 | -67,0 | 1,9 | 103,6 | 64,6 | 736,6 | 6,6 | -10,5 | 1.113,8 | -20,0 |
Fontes/Entidades: BdP, PORDATA
Última actualização: 2026-02-20