Indicador
|
|
1992 | 55,7 | 41,9 | 81,7 | 82,3 | 71,7 | 47,1 | 12,8 |
1993 | 54,1 | 37,3 | 80,8 | 82,4 | 73,0 | 44,8 | 13,3 |
1994 | 53,3 | 35,1 | 79,0 | 81,5 | 73,6 | 45,9 | 14,1 |
1995 | 52,7 | 32,9 | 78,7 | 81,8 | 73,3 | 45,3 | 14,3 |
1996 | 52,3 | 32,7 | 79,4 | 82,0 | 72,2 | 46,5 | 15,6 |
1997 | 52,9 | 35,1 | 80,2 | 81,7 | 73,8 | 47,5 | 16,0 |
1998 | ┴57,4 | ┴42,2 | ┴81,9 | ┴82,8 | ┴74,9 | ┴49,9 | ┴17,1 |
1999 | 57,8 | 42,2 | 82,6 | 83,2 | 75,5 | 50,5 | 17,2 |
2000 | 58,6 | 41,8 | 83,9 | 84,0 | 76,9 | 50,9 | 18,0 |
2001 | 59,0 | 42,6 | 84,0 | 84,4 | 77,9 | 50,3 | 18,7 |
2002 | 58,8 | 41,9 | 83,3 | 83,6 | 77,1 | 51,5 | 18,9 |
2003 | 58,0 | 38,4 | 82,1 | 83,5 | 76,7 | 51,7 | 18,6 |
2004 | 57,5 | 36,4 | 82,4 | 83,8 | 76,7 | 50,2 | 17,9 |
2005 | 57,2 | 35,3 | 81,7 | 82,8 | 77,2 | 50,4 | 17,9 |
2006 | 57,3 | 34,8 | 81,5 | 83,9 | 78,0 | 50,1 | 17,9 |
2007 | 57,3 | 34,4 | 80,8 | 84,1 | 77,6 | 51,0 | 18,1 |
2008 | 57,4 | 34,1 | 82,1 | 83,9 | 78,7 | 50,7 | 17,6 |
2009 | 55,6 | 30,8 | 79,8 | 82,2 | 76,8 | 49,7 | 16,9 |
2010 | 54,6 | 27,9 | 78,6 | 81,8 | 77,0 | 49,5 | 16,5 |
2011 | ┴50,2 | ┴29,3 | ┴77,6 | ┴80,0 | ┴71,9 | ┴41,5 | ┴5,9 |
2012 | 48,0 | 25,2 | 73,7 | 77,9 | 71,0 | 40,0 | 5,7 |
2013 | 47,3 | 23,7 | 72,5 | 76,5 | 71,1 | 41,2 | 5,6 |
2014 | 48,9 | 24,9 | 75,6 | 80,2 | 73,5 | 43,3 | 5,3 |
2015 | 50,0 | 25,6 | 77,6 | 82,1 | 74,7 | 46,3 | 5,7 |
2016 | 51,0 | 26,7 | 78,0 | 84,1 | 76,4 | 48,7 | 6,1 |
2017 | 52,8 | 28,7 | 81,1 | 85,3 | 79,7 | 53,4 | 6,2 |
2018 | 54,3 | 30,5 | 83,7 | 86,8 | 81,4 | 57,1 | 6,8 |
2019 | 54,6 | 30,8 | 84,2 | 88,0 | 82,4 | 58,2 | 7,5 |
2020 | 53,1 | 26,2 | 81,0 | 86,3 | 83,5 | 58,4 | 7,0 |
2021 | 54,3 | 25,4 | 79,3 | 88,6 | 85,5 | 62,0 | 8,1 |
2022 | 55,6 | 28,0 | 81,9 | 89,2 | 86,2 | 65,0 | 9,0 |
2023 | 56,3 | 31,1 | 84,1 | 88,5 | 86,1 | 66,4 | 9,5 |
2024 | 56,4 | 30,1 | 85,0 | 88,5 | 86,3 | 67,6 | 9,3 |
2025 | 57,3 | 30,9 | 85,6 | 89,5 | 87,3 | 69,5 | 9,8 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2026-03-12