|
|
1995 | x | 37,0 |
1996 | x | 36,0 |
1997 | x | 36,0 |
1998 | x | 37,0 |
1999 | x | 36,0 |
2000 | x | 36,0 |
2001 | x | 37,0 |
2002 | x | x |
2003 | x | x |
2004 | x | ┴37,8 |
2005 | s30,6 | 38,1 |
2006 | s30,2 | 37,7 |
2007 | 30,6 | 36,8 |
2008 | 30,7 | 35,8 |
2009 | 30,4 | 35,4 |
2010 | 30,5 | 33,7 |
Fontes/Entidades: Eurostat / Entidades Nacionais, PORDATA Última actualização: 2012-04-20 |
|
 Portugal 2010 33,7 % |
|
|
 Portugal 1995 37,0 % |
|
Índice de Gini |
|
Fontes/Entidades: Eurostat / Entidades Nacionais, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|