|
Indicador
|
 Portugal 2010 ┴Pro 4.518,8 N.º |
|
|
 Portugal 1990 939,4 N.º |
|
Fontes/Entidades: Eurostat / NU / Institutos Nacionais de Estatística, Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística / Ministérios dos Assuntos Sociais, U.S. Census Bureau, Population Division - EUA; Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications - Japão, PORDATA Carregue no gráfico para ver em detalhe Rácio |
União Europeia (27 Países) | - | ┴Pro7.321,3 |
Alemanha | 1.165,1 | Pro9.908,4 |
Áustria | 4.472,2 | 10.166,6 |
Bélgica | 4.436,0 | ┴9.958,2 |
Bulgária | - | ┴842,4 |
Chipre | - | ┴5.214,6 |
Dinamarca | 6.468,9 | 15.568,4 |
Eslováquia | - | ┴Pro2.481,6 |
Eslovénia | - | Pro4.369,3 |
Espanha | 2.047,0 | Pro5.859,1 |
Estónia | - | 1.911,4 |
Finlândia | 6.355,7 | 11.085,4 |
França | 4.785,3 | Pro9.766,4 |
Grécia | 1.506,2 | 5.793,2 |
Hungria | - | 2.620,3 |
Irlanda | 1.921,6 | ┴Pro9.521,9 |
Itália | 3.762,3 | Pro7.724,2 |
Letónia | - | ┴Pro1.489,3 |
Lituânia | - | ┴Pro1.487,2 |
Luxemburgo | 5.629,7 | 19.419,9 |
Malta | - | ┴Pro2.983,6 |
Países Baixos | 5.606,9 | Pro11.830,3 |
Polónia | - | ┴1.666,5 |
Portugal | 939,4 | ┴Pro4.518,8 |
Reino Unido | 3.493,8 | Pro7.872,9 |
República Checa | - | ┴Pro2.904,2 |
Roménia | - | Pro935,3 |
Suécia | - | Pro12.194,4 |
Islândia | 3.696,8 | 8.700,6 |
Noruega | 5.638,7 | 16.817,7 |
Suíça | 7.380,3 | ┴Pro16.315,6 |
Fontes/Entidades: Eurostat / NU / Institutos Nacionais de Estatística, Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística / Ministérios dos Assuntos Sociais, U.S. Census Bureau, Population Division - EUA; Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications - Japão, PORDATA Última actualização: 2013-04-26 |
|