|
|
1996 | 1,8 | 3,7 |
1997 | 2,7 | 4,4 |
1998 | 3,0 | 5,1 |
1999 | 3,0 | 4,1 |
2000 | 3,9 | 3,9 |
2001 | 2,2 | 2,0 |
2002 | 1,3 | 0,8 |
2003 | 1,4 | -0,9 |
2004 | 2,5 | 1,6 |
2005 | 2,0 | 0,8 |
2006 | 3,3 | 1,4 |
2007 | 3,2 | 2,4 |
2008 | 0,3 | e |
2009 | -4,3 | -2,9 |
2010 | 2,0 | 1,4 |
2011 | f1,6 | f-1,9 |
Fontes/Entidades: Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística, PORDATA Última actualização: 2012-01-18 |
|
 Portugal 2011 f-1,9 % |
|
|
 Portugal 1996 3,7 % |
|
Taxa de crescimento real do PIB |
|
Fontes/Entidades: Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|