|
Indicador
|
 Portugal 2012 Pro -2,7 % |
|
|
 Portugal 1996 3,4 % |
|
Fontes/Entidades: Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística, PORDATA Carregue no gráfico para ver em detalhe Taxa - % |
União Europeia (27 Países) | 1,7 | -0,6 |
Alemanha | 0,5 | 0,5 |
Áustria | 2,3 | 0,3 |
Bélgica | 1,2 | -0,9 |
Bulgária | -8,6 | 1,4 |
Chipre | 0,2 | Pro-4,9 |
Dinamarca | 2,2 | -0,9 |
Eslováquia | 6,7 | 2,7 |
Eslovénia | 3,6 | -2,5 |
Espanha | 2,3 | -1,5 |
Estónia | 7,6 | 3,3 |
Finlândia | 3,2 | -0,7 |
França | 0,7 | f-0,5 |
Grécia | 1,6 | Pro-6,3 |
Hungria | 0,3 | -1,4 |
Irlanda | 8,6 | 0,7 |
Itália | 1,1 | -2,6 |
Letónia | 5,5 | 6,8 |
Lituânia | 6,0 | 5,0 |
Luxemburgo | 0,3 | -2,0 |
Malta | x | 0,9 |
Países Baixos | 3,0 | -1,3 |
Polónia | 6,2 | ┴2,0 |
Portugal | 3,4 | Pro-2,7 |
Reino Unido | 2,9 | -0,5 |
República Checa | 4,7 | -1,4 |
Roménia | 3,5 | f0,9 |
Suécia | 1,5 | 0,1 |
Islândia | 4,2 | 1,1 |
Noruega | 4,5 | 1,8 |
Suíça | 0,1 | 0,2 |
Estados Unidos da América | 2,5 | 1,5 |
Japão | 2,4 | f2,1 |
Fontes/Entidades: Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística, PORDATA Última actualização: 2013-04-16 |