|
Indicador
|
 Portugal 2012 51,4 % |
|
|
 Portugal 1986 53,5 % |
|
Fontes/Entidades: Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística, PORDATA Carregue no gráfico para ver em detalhe Taxa - % |
|
União Europeia (27 Países) | x | 51,7 | x | 58,1 | x | 45,7 |
Alemanha | 51,7 | 56,8 | 67,0 | 62,6 | 38,1 | 51,2 |
Áustria | x | 58,8 | x | 65,1 | x | 53,0 |
Bélgica | 44,2 | 49,2 | 59,2 | 55,2 | 30,3 | 43,6 |
Bulgária | x | 46,6 | x | 50,8 | x | 42,6 |
Chipre | x | 55,9 | x | 61,8 | x | 50,6 |
Dinamarca | 63,4 | 58,4 | 71,2 | 62,3 | 56,1 | 54,6 |
Eslováquia | x | ┴50,9 | x | ┴59,1 | x | ┴43,3 |
Eslovénia | x | 52,5 | x | 57,8 | x | 47,3 |
Espanha | 37,0 | 44,5 | 54,9 | 49,8 | 20,8 | 39,4 |
Estónia | x | 55,4 | x | 61,1 | x | 50,8 |
Finlândia | x | 55,2 | x | 58,5 | x | 52,0 |
França | 51,5 | 51,1 | 62,7 | 55,9 | 41,3 | 46,7 |
Grécia | 47,2 | 40,1 | 65,5 | 48,9 | 30,6 | 31,8 |
Hungria | x | 46,3 | x | 53,2 | x | 40,2 |
Irlanda | 43,8 | 51,1 | 60,5 | 55,6 | 27,2 | 46,8 |
Itália | 45,1 | 44,0 | 63,3 | 53,7 | 28,3 | 35,1 |
Letónia | x | 50,9 | x | 56,0 | x | 46,8 |
Lituânia | x | 50,1 | x | 53,9 | x | 47,1 |
Luxemburgo | 50,4 | 55,7 | 68,6 | 62,7 | 33,4 | 48,8 |
Malta | x | 48,2 | x | 62,0 | x | 34,8 |
Países Baixos | x | 61,8 | x | 67,4 | x | 56,4 |
Polónia | x | 50,2 | x | 58,2 | x | 42,9 |
Portugal | 53,5 | 51,4 | 68,5 | 56,6 | 40,2 | 46,7 |
Reino Unido | 54,0 | 57,7 | 65,1 | 63,4 | 43,8 | 52,4 |
República Checa | x | ┴54,5 | x | ┴63,6 | x | ┴45,9 |
Roménia | x | 51,1 | x | 58,6 | x | 44,0 |
Suécia | x | 58,8 | x | 62,3 | x | 55,4 |
Islândia | x | 75,1 | x | 77,4 | x | 72,7 |
Noruega | x | 69,2 | x | 71,6 | x | 66,6 |
Suíça | x | 65,3 | x | 72,5 | x | 58,5 |
Fontes/Entidades: Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística, PORDATA Última actualização: 2013-05-06 |