|
Euro - Milhões
|
1972 | 22,3 |
1973 | 24,7 |
1974 | 30,4 |
1975 | 54,2 |
1976 | 70,0 |
1977 | 120,5 |
1978 | 143,2 |
1979 | 174,1 |
1980 | 258,5 |
1981 | 322,3 |
1982 | 393,6 |
1983 | 483,9 |
1984 | 575,3 |
1985 | 708,1 |
1986 | 926,7 |
1987 | 1.120,0 |
1988 | 1.415,3 |
1989 | 1.737,9 |
1990 | 2.091,0 |
1991 | 2.722,2 |
1992 | 3.267,7 |
1993 | 3.429,8 |
1994 | 3.617,8 |
1995 | 4.013,8 |
1996 | 4.430,3 |
1997 | 4.863,8 |
1998 | 5.354,1 |
1999 | 5.813,0 |
2000 | 6.202,6 |
2001 | 6.729,8 |
2002 | 7.276,7 |
2003 | 7.005,0 |
2004 | 7.132,1 |
2005 | 7.316,1 |
2006 | 7.263,4 |
2007 | 7.232,1 |
2008 | 7.348,6 |
2009 | 8.507,4 |
2010 | 8.559,2 |
Fontes/Entidades: DGO/MFAP, PORDATA Última actualização: 2011-07-01 |
|
2010 8.559,2 Euros - Milhões |
|
Despesas do Estado em educação |
Fontes/Entidades: DGO/MFAP, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|
|
|