Indicador
|
|
1995 | 37.951,2 | 33.322,1 | 4.629,2 |
1996 | 40.711,9 | 35.366,6 | 5.345,3 |
1997 | 43.448,8 | 36.993,2 | 6.455,6 |
1998 | 47.525,4 | 40.290,3 | 7.235,1 |
1999 | 50.922,1 | 43.802,7 | 7.119,4 |
2000 | 54.774,6 | 48.216,0 | 6.558,6 |
2001 | 59.914,8 | 51.705,5 | 8.209,3 |
2002 | 62.352,9 | 55.257,0 | 7.096,0 |
2003 | 66.351,6 | 58.751,2 | 7.600,4 |
2004 | 70.448,4 | 61.885,3 | 8.563,2 |
2005 | 74.171,2 | 66.171,4 | 7.999,8 |
2006 | 75.219,7 | 68.548,8 | 6.670,9 |
2007 | 78.108,6 | 71.617,7 | 6.490,9 |
2008 | 81.465,8 | 74.330,0 | 7.135,8 |
2009 | 88.159,9 | 79.694,0 | 8.465,9 |
2010 | 93.324,5 | 80.444,9 | 12.879,6 |
2011 | 88.207,5 | 80.515,0 | 7.692,5 |
2012 | 82.304,2 | 76.268,3 | 6.035,9 |
2013 | 85.264,1 | 79.745,6 | 5.518,5 |
2014 | 89.548,6 | 78.992,4 | 10.556,2 |
2015 | 86.677,4 | 79.034,0 | 7.643,4 |
2016 | 83.621,0 | 79.945,4 | 3.675,6 |
2017 | 88.929,0 | 80.468,9 | 8.460,2 |
2018 | 88.725,9 | 82.558,9 | 6.167,0 |
2019 | 91.117,2 | 85.049,7 | 6.067,5 |
2020 | 98.753,5 | 89.829,9 | 8.923,6 |
2021 | 102.495,1 | 94.258,8 | 8.236,3 |
2022 | 107.033,6 | 98.021,2 | 9.012,4 |
2023 | 113.640,9 | 102.889,9 | 10.751,0 |
2024 | Pro122.805,3 | Pro112.768,6 | Pro10.036,7 |
2025 | Pre130.941,4 | Pre119.085,1 | Pre11.856,3 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2026-03-27