|
|
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
Indivíduo - Milhares |
|
1983 | 4.352,8 | 3.854,7 | 473,2 | 24,9 |
1984 | 4.288,2 | 3.933,5 | 340,0 | 14,7 |
1985 | 4.269,7 | 3.982,1 | 278,0 | 9,6 |
1986 | 4.289,1 | 4.034,9 | 243,8 | 10,4 |
1987 | 4.405,8 | 4.140,8 | 254,5 | 10,6 |
1988 | 4.512,8 | 4.233,0 | 268,5 | 11,3 |
1989 | 4.613,2 | 4.335,5 | 267,1 | 10,5 |
1990 | 4.717,5 | 4.417,4 | 289,6 | 10,5 |
1991 | 4.857,4 | 4.529,3 | 317,6 | 10,5 |
1992 | ┴4.543,1 | ┴4.217,6 | ┴325,5 | ┴0,0 |
1993 | 4.457,6 | 4.130,0 | 327,6 | 0,0 |
1994 | 4.449,1 | 4.103,7 | 345,3 | 0,0 |
1995 | 4.415,9 | 4.081,5 | 334,4 | 0,0 |
1996 | 4.444,3 | 4.055,2 | 389,2 | 0,0 |
1997 | 4.530,0 | 4.075,5 | 454,5 | 0,0 |
1998 | ┴4.843,8 | ┴4.310,1 | ┴533,7 | ┴0,0 |
1999 | 4.910,3 | 4.369,5 | 540,9 | 0,0 |
2000 | 5.020,9 | 4.472,8 | 548,1 | 0,0 |
2001 | 5.111,7 | 4.545,7 | 566,0 | 0,0 |
2002 | 5.137,3 | 4.560,1 | 577,2 | 0,0 |
2003 | 5.118,0 | 4.520,7 | 597,2 | 0,0 |
2004 | 5.122,8 | 4.543,6 | 579,2 | 0,0 |
2005 | 5.122,6 | 4.546,5 | 576,1 | 0,0 |
2006 | 5.159,5 | 4.577,1 | 582,4 | 0,0 |
2007 | 5.169,7 | 4.543,8 | 625,9 | 0,0 |
2008 | 5.197,8 | 4.578,2 | 619,6 | 0,0 |
2009 | 5.054,1 | 4.465,8 | 588,3 | 0,0 |
2010 | 4.978,2 | 4.400,5 | 577,7 | 0,0 |
2011 | ┴4.837,0 | ┴4.193,8 | ┴643,3 | ┴0,0 |
2012 | 4.634,7 | 3.970,6 | 664,1 | 0,0 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA Última actualização: 2013-02-13 |
|