Indicador
Carregue no gráfico para ver ampliado
|
|
1983 | 1.110,6 | 904,6 | 206,0 | x |
1984 | 1.079,3 | 919,8 | 159,5 | x |
1985 | 1.111,6 | 938,5 | 173,1 | x |
1986 | 1.126,9 | 935,3 | 191,6 | x |
1987 | 1.178,0 | 957,4 | 220,6 | x |
1988 | 1.263,7 | 993,2 | 270,5 | x |
1989 | 1.322,4 | 1.035,9 | 286,5 | x |
1990 | 1.380,6 | 1.100,7 | 279,9 | x |
1991 | 1.424,0 | 1.156,7 | 267,3 | x |
1992 | ┴1.511,3 | ┴1.297,5 | ┴212,6 | ┴x |
1993 | 1.477,7 | 1.291,8 | 184,2 | x |
1994 | 1.460,3 | 1.284,6 | 174,4 | x |
1995 | 1.464,3 | 1.287,9 | 174,7 | x |
1996 | 1.459,3 | 1.269,7 | 185,4 | x |
1997 | 1.474,9 | 1.252,8 | 217,6 | x |
1998 | ┴1.557,7 | ┴1.268,2 | ┴219,3 | ┴70,2 |
1999 | 1.620,0 | 1.287,8 | 249,9 | 82,2 |
2000 | 1.667,2 | 1.301,7 | 270,2 | 95,3 |
2001 | 1.713,9 | 1.327,1 | 296,1 | 90,6 |
2002 | 1.735,7 | 1.330,3 | 306,4 | 99,0 |
2003 | 1.738,7 | 1.350,8 | 305,3 | 82,6 |
2004 | 1.760,9 | 1.390,9 | 293,1 | 76,9 |
2005 | 1.775,5 | 1.415,2 | 290,2 | 70,1 |
2006 | 1.808,4 | 1.418,5 | 304,0 | 85,9 |
2007 | 1.826,0 | 1.407,0 | 326,0 | 93,0 |
2008 | 1.850,5 | 1.405,3 | 354,5 | 90,7 |
2009 | 1.850,6 | 1.421,0 | 354,8 | 74,8 |
2010 | 1.853,7 | 1.418,6 | 365,3 | 69,8 |
2011 | ┴1.864,4 | ┴1.450,2 | ┴348,2 | ┴66,0 |
2012 | 1.802,9 | 1.435,3 | 297,0 | 70,6 |
2013 | 1.767,6 | 1.386,8 | 308,9 | 71,9 |
2014 | 1.856,1 | 1.463,1 | 323,5 | 69,6 |
2015 | 1.906,3 | 1.496,4 | 340,3 | 69,6 |
2016 | 1.943,3 | 1.514,5 | 352,1 | 76,7 |
2017 | 2.020,8 | 1.582,5 | 362,4 | 75,9 |
2018 | 2.084,5 | 1.626,3 | 377,6 | 80,5 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2019-02-08