Indicador
Agregado doméstico privado (até 2010); Alojamento (a partir de 2011) - Milhares |
|
|
|
1999 | 520,1 | 327,9 |
2000 | 536,7 | 341,1 |
2001 | 548,3 | 340,8 |
2002 | 552,5 | 340,3 |
2003 | 596,3 | 351,3 |
2004 | 629,9 | 371,5 |
2005 | 633,4 | 378,3 |
2006 | 649,3 | 388,0 |
2007 | 661,5 | 392,3 |
2008 | 687,4 | 402,7 |
2009 | 692,9 | 405,4 |
2010 | 710,2 | 416,8 |
2011 | ┴770,1 | ┴422,8 |
2012 | 783,6 | 418,1 |
2013 | 794,5 | 422,2 |
2014 | 850,9 | 443,3 |
2015 | 881,7 | 465,3 |
2016 | 885,0 | 477,5 |
2017 | 906,6 | 493,5 |
2018 | 938,8 | 508,1 |
2019 | 934,1 | 513,2 |
2020 | 852,8 | 486,9 |
2021 | ┴655,0 | ┴446,9 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2022-04-07