Indicador
| Agregado doméstico privado (até 2010); Alojamento (a partir de 2011) - Milhares |
|
|
|
1999 | 520,1 | 327,9 |
2000 | 536,7 | 341,1 |
2001 | 548,3 | 340,8 |
2002 | 552,5 | 340,3 |
2003 | 596,3 | 351,3 |
2004 | 629,9 | 371,5 |
2005 | 633,4 | 378,3 |
2006 | 649,3 | 388,0 |
2007 | 661,5 | 392,3 |
2008 | 687,4 | 402,7 |
2009 | 692,9 | 405,4 |
2010 | 710,2 | 416,8 |
2011 | ┴774,1 | ┴429,0 |
2012 | 786,7 | 424,1 |
2013 | 800,7 | 428,5 |
2014 | 855,4 | 448,1 |
2015 | 888,4 | 469,8 |
2016 | 893,0 | 482,3 |
2017 | 921,2 | 499,8 |
2018 | 954,5 | 516,3 |
2019 | 955,1 | 522,1 |
2020 | 865,6 | 490,8 |
2021 | ┴740,9 | ┴499,3 |
2022 | 844,1 | 501,9 |
2023 | 1.091,4 | 598,7 |
2024 | 1.139,9 | 634,5 |
2025 | 1.181,7 | 658,7 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2026-02-24