Indicador
|
|
1985 | 341,8 | 149,9 | 191,9 |
1986 | 367,8 | 170,0 | 197,7 |
1987 | 319,1 | 137,9 | 181,2 |
1988 | 306,2 | 112,2 | 194,0 |
1989 | 311,6 | 101,9 | 209,7 |
1990 | 307,3 | 100,1 | 207,2 |
1991 | 293,7 | 101,4 | 192,2 |
1992 | 317,2 | 117,8 | 199,4 |
1993 | 347,1 | 140,6 | 206,5 |
1994 | 396,0 | 171,6 | 224,4 |
1995 | 429,9 | 190,3 | 239,7 |
1996 | 467,7 | 204,1 | 263,6 |
1997 | 442,9 | 187,0 | 255,8 |
1998 | 400,7 | 165,3 | 235,4 |
1999 | 356,8 | 144,9 | 211,9 |
2000 | 327,4 | 128,7 | 198,8 |
2001 | 324,7 | 127,0 | 197,7 |
2002 | 344,6 | 139,3 | 205,3 |
2003 | 427,3 | 182,3 | 245,0 |
2004 | 461,0 | 199,5 | 261,5 |
2005 | 477,2 | 206,0 | 271,2 |
2006 | 459,5 | 194,4 | 265,1 |
2007 | 410,2 | 167,2 | 243,1 |
2008 | 394,5 | 161,0 | 233,5 |
2009 | 495,5 | 226,5 | 269,0 |
2010 | 555,8 | 257,1 | 298,7 |
2011 | 551,9 | 257,8 | 294,1 |
2012 | 667,2 | 325,5 | 341,6 |
2013 | 707,8 | 347,6 | 360,2 |
2014 | 639,2 | 310,4 | 328,8 |
2015 | 560,8 | 269,1 | 291,7 |
2016 | 523,2 | 247,0 | 276,2 |
2017 | 434,5 | 199,5 | 235,0 |
2018 | 357,3 | 159,0 | 198,3 |
2019 | 314,3 | 137,0 | 177,3 |
2020 | 384,9 | 169,5 | 215,4 |
2021 | 386,2 | 168,1 | 218,1 |
2022 | 305,0 | 132,3 | 172,7 |
Fontes/Entidades: IEFP/MTSSS-MEM, PORDATA
Última actualização: 2023-02-01