Indicador
|
|
|
2013 | 635.520,3 | 457.260,2 | 51.539,3 | 61.835,2 | 8.956,9 | 5.773,6 | 59.009,5 | 5.228,1 | 80.589,9 | 176.808,1 | 7.519,8 | 178.260,0 | 39.389,1 | 11.924,9 | 735,3 | 730,0 | 29.480,0 | 2.499,4 | 11.443,3 | 80.304,5 | 1.753,5 |
2014 | 568.842,0 | 452.040,5 | 57.980,2 | 65.014,6 | 7.437,7 | 5.036,2 | 58.157,9 | 5.855,0 | 81.095,7 | 162.306,4 | 9.157,0 | 116.801,5 | 24.944,1 | 10.327,0 | 147,8 | 629,7 | 15.405,0 | 2.325,9 | 8.282,0 | 53.156,6 | 1.583,5 |
2015 | 638.466,8 | 479.712,6 | 57.331,7 | 62.985,3 | 7.156,6 | 6.257,7 | 67.009,3 | 5.599,0 | 84.375,3 | 177.300,1 | 11.697,5 | 158.754,3 | 38.923,0 | 5.491,8 | 371,6 | 1.350,9 | 26.878,1 | 1.651,2 | 13.048,6 | 68.955,3 | 2.083,7 |
2016 | 646.830,2 | 553.082,9 | 63.338,1 | 63.723,9 | 8.123,3 | 7.070,7 | 81.133,4 | 6.443,7 | 98.877,5 | 210.345,7 | 14.026,8 | 93.747,3 | 15.593,4 | 2.723,1 | 207,9 | 1.414,8 | 6.773,3 | 889,7 | 12.319,8 | 50.823,3 | 3.001,9 |
2017 | 746.391,7 | 608.269,7 | 72.529,7 | 66.873,2 | 8.276,1 | 9.113,3 | 102.937,5 | 7.607,0 | 109.279,5 | 216.901,8 | 14.751,7 | 138.122,1 | 21.684,2 | 3.774,8 | 190,2 | 1.300,2 | 11.954,3 | 501,6 | 15.755,9 | 79.362,9 | 3.598,0 |
2018 | 760.495,8 | 645.587,3 | 71.740,5 | 68.266,7 | 7.674,2 | 11.148,9 | 111.640,1 | 9.112,4 | 119.051,6 | 230.992,8 | 15.960,2 | 114.908,5 | 23.233,2 | 4.098,3 | 144,8 | 979,6 | 10.495,1 | 839,1 | 13.345,0 | 59.724,9 | 2.048,4 |
2019 | 839.247,1 | 711.043,3 | 80.197,1 | 70.039,7 | 8.218,1 | 9.419,3 | 118.119,0 | 9.628,5 | 139.373,2 | 257.337,2 | 18.711,2 | 128.203,7 | 31.555,9 | 4.402,3 | 178,7 | 2.010,2 | 15.750,8 | 422,5 | 8.803,0 | 62.949,5 | 2.130,8 |
2020 | 771.483,8 | 612.206,1 | 75.925,8 | 69.326,5 | 7.283,9 | 9.234,9 | 68.295,4 | 7.953,1 | 133.322,3 | 226.647,8 | 14.216,4 | 159.277,7 | 36.723,1 | 5.701,4 | 219,5 | 3.377,6 | 26.206,8 | 661,0 | 10.231,6 | 74.360,6 | 1.796,1 |
2021 | 814.796,8 | 629.653,3 | 81.721,7 | 72.307,9 | 8.850,7 | 11.910,4 | 79.985,2 | 8.330,7 | 117.987,4 | 233.104,8 | 15.454,5 | 185.143,6 | 43.221,9 | 7.737,1 | 220,3 | 1.699,4 | 27.065,9 | 615,3 | 11.262,2 | 90.242,4 | 3.079,1 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2022-11-02