Indicador
|
|
1978 | 248,8 | 248,8 | // |
1979 | 260,2 | 260,2 | // |
1980 | 381,7 | 381,7 | // |
1981 | 442,0 | 442,0 | // |
1982 | 506,5 | 506,5 | // |
1983 | 432,4 | 432,4 | // |
1984 | 629,9 | 629,9 | // |
1985 | ┴875,2 | ┴894,6 | ┴792,7 |
1986 | 1.212,0 | 976,2 | 1.675,7 |
1987 | 1.439,6 | 1.255,2 | 1.697,5 |
1988 | 1.514,4 | 1.215,0 | 1.970,0 |
1989 | 1.685,7 | 1.453,7 | 1.934,9 |
1990 | 1.957,2 | 1.608,4 | 2.185,1 |
1991 | 2.208,0 | 1.666,3 | 2.554,1 |
1992 | 2.491,6 | 1.917,9 | 2.825,6 |
1993 | 3.078,4 | 2.165,0 | 3.587,3 |
1994 | 3.606,0 | 2.490,1 | 4.276,5 |
1995 | 3.748,0 | 2.458,6 | 4.727,3 |
1996 | 3.626,0 | 2.437,5 | 4.637,5 |
1997 | 3.876,6 | 2.610,3 | 4.940,2 |
1998 | ┴6.797,7 | ┴6.428,0 | ┴11.200,4 |
1999 | 5.662,3 | 5.080,8 | 7.998,9 |
2000 | 5.961,2 | 5.008,3 | 8.114,6 |
2001 | 5.533,1 | 5.059,8 | 6.906,7 |
2002 | 5.726,9 | 5.552,9 | 6.836,3 |
2003 | 5.485,3 | 6.930,0 | 5.931,8 |
2004 | 5.449,7 | 7.687,5 | 5.953,0 |
2005 | 5.640,4 | 8.903,4 | 6.089,7 |
2006 | 5.711,7 | 9.541,7 | 6.218,7 |
2007 | 6.026,3 | 7.918,9 | 6.896,8 |
2008 | 5.233,1 | 6.783,7 | 5.772,3 |
2009 | 4.944,7 | 6.368,4 | 5.545,2 |
2010 | 6.519,5 | 12.718,1 | 6.481,2 |
2011 | 5.684,4 | 10.333,6 | 5.908,7 |
2012 | 5.591,3 | 11.378,4 | 5.877,5 |
2013 | 6.101,0 | 16.721,3 | 6.529,4 |
2014 | 6.096,8 | 21.015,8 | 6.519,8 |
2015 | 5.758,9 | 21.000,0 | 6.166,1 |
2016 | 5.621,8 | 20.300,8 | 6.059,1 |
2017 | 5.881,3 | 21.513,9 | 6.266,4 |
2018 | 5.963,9 | 20.361,3 | 6.377,6 |
2019 | (R)5.890,7 | 19.815,7 | 6.325,5 |
2020 | (R)5.417,9 | 15.061,0 | 5.777,5 |
2021 | (R)6.510,3 | 20.018,3 | 8.603,3 |
Fontes/Entidades: IGFSS/MTSSS, IGFSS/MTSSS (até 1997) | II/MTSSS (a partir de 1998), PORDATA
Última actualização: 2023-05-12