Indicador
|
|
|
2001 | 29,0 | 30,1 | 17,0 | 61,4 | 21,6 | 22,7 | 13,5 | 43,4 | 67,9 | 74,7 | 33,9 | 100,8 |
2002 | 33,7 | 33,8 | 20,4 | 70,5 | 25,4 | 25,6 | 17,8 | 46,1 | 72,5 | 78,2 | 30,1 | 147,8 |
2003 | 32,5 | 34,2 | 17,1 | 68,8 | 24,8 | 26,2 | 14,8 | 52,3 | 61,0 | 77,4 | 23,5 | 87,3 |
2004 | 36,2 | 38,9 | 21,4 | 58,1 | 27,3 | 28,7 | 17,5 | 49,1 | 66,2 | 80,2 | 33,8 | 70,4 |
2005 | 34,0 | 38,4 | 23,0 | 38,4 | 24,5 | 25,5 | 19,8 | 31,4 | 65,3 | 94,1 | 32,1 | 49,7 |
2006 | 39,9 | 39,9 | 23,4 | 65,0 | 28,2 | 29,8 | 19,0 | 39,4 | 74,6 | 84,8 | 35,9 | 90,1 |
2007 | ┴37,3 | ┴36,2 | ┴23,1 | ┴82,8 | ┴26,1 | ┴25,4 | ┴18,6 | ┴68,3 | ┴67,5 | ┴76,0 | ┴31,9 | ┴91,2 |
2008 | 48,6 | 49,4 | 34,5 | 69,8 | 37,0 | 36,2 | 31,6 | 70,3 | 80,8 | 103,7 | 41,5 | 69,5 |
2009 | ┴60,8 | ┴61,8 | ┴34,9 | ┴127,3 | ┴50,6 | ┴52,1 | ┴33,5 | ┴99,9 | ┴136,4 | ┴124,5 | ┴56,9 | ┴211,8 |
2010 | 35,5 | 40,1 | 23,8 | 56,0 | 26,9 | 29,1 | 21,3 | 37,4 | 68,1 | 90,7 | 32,7 | 82,3 |
2011 | 26,7 | 30,7 | 19,8 | 24,7 | 22,3 | 24,2 | 18,7 | 18,8 | 45,6 | 66,4 | 24,5 | 32,4 |
2012 | 26,7 | 31,7 | 18,0 | 32,1 | 21,9 | 24,7 | 16,8 | 28,7 | 49,6 | 81,8 | 23,5 | 34,9 |
2013 | 25,9 | 29,4 | 18,8 | 35,1 | 21,4 | 23,9 | 16,5 | 23,2 | 46,0 | 70,1 | 26,3 | 54,0 |
2014 | 33,9 | 38,4 | 23,4 | 53,7 | 26,3 | 29,4 | 20,1 | 33,3 | 71,0 | 101,8 | 38,5 | 79,3 |
2015 | 31,6 | 36,4 | 21,8 | 45,8 | 25,2 | 28,6 | 19,2 | 32,5 | 58,1 | 81,7 | 32,6 | 58,4 |
2016 | 33,8 | 36,3 | 24,4 | 57,0 | 27,6 | 28,6 | 23,1 | 44,7 | 62,2 | 81,8 | 30,3 | 71,5 |
2017 | 37,4 | 40,9 | 27,9 | 58,4 | 30,9 | 33,0 | 25,3 | 49,4 | 63,0 | 79,2 | 38,7 | 67,3 |
2018 | 42,0 | 45,0 | 30,4 | 63,7 | 34,2 | 36,1 | 27,8 | 49,6 | 71,6 | 82,3 | 43,5 | 77,8 |
2019 | 48,6 | 53,0 | 33,0 | 77,4 | 37,4 | 39,1 | 29,0 | 65,9 | 87,4 | 106,5 | 48,2 | 89,8 |
2020 | 36,4 | 38,2 | 29,0 | 51,9 | 33,5 | 35,7 | 27,0 | 39,9 | 74,5 | 102,7 | 47,5 | 76,2 |
2021 | 41,7 | 46,8 | 29,8 | 50,0 | 38,4 | 42,9 | 27,1 | 50,8 | 67,0 | 102,4 | 43,3 | 49,1 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2022-07-07