Indicador
|
|
|
2001 | 147,6 | 194,0 | 58,7 | 285,5 | 100,9 | 140,8 | 41,6 | 170,7 | 650,1 | 641,8 | 520,8 | 783,5 |
2002 | 181,2 | 227,8 | 73,8 | 331,6 | 125,1 | 165,5 | 53,8 | 202,3 | 694,1 | 687,3 | 494,8 | 898,2 |
2003 | 185,5 | 210,7 | 90,5 | 310,8 | 124,2 | 153,8 | 62,0 | 153,7 | 715,3 | 658,9 | 581,7 | 989,3 |
2004 | 194,7 | 232,5 | 96,7 | 264,5 | 128,6 | 158,8 | 63,8 | 168,1 | 668,3 | 697,3 | 649,2 | 588,5 |
2005 | 169,7 | 214,3 | 93,2 | 201,5 | 107,1 | 134,0 | 63,0 | 138,5 | 614,7 | 703,6 | 651,9 | 376,8 |
2006 | 207,0 | 226,2 | 90,7 | 414,3 | 125,6 | 156,7 | 58,6 | 185,1 | 759,8 | 728,7 | 593,6 | 885,7 |
2007 | ┴221,9 | ┴241,3 | ┴109,1 | ┴419,8 | ┴133,1 | ┴157,7 | ┴63,8 | ┴207,7 | ┴715,3 | ┴709,8 | ┴606,9 | ┴753,4 |
2008 | 283,5 | 316,5 | 143,0 | 495,6 | 186,4 | 216,9 | 99,7 | 326,2 | 833,8 | 929,4 | 765,3 | 669,8 |
2009 | ┴219,6 | ┴264,4 | ┴109,7 | ┴363,0 | ┴146,9 | ┴184,6 | ┴80,4 | ┴208,7 | ┴758,9 | ┴779,1 | ┴551,2 | ┴837,9 |
2010 | 157,2 | 218,2 | 76,8 | 205,6 | 105,6 | 150,9 | 56,0 | 101,9 | 599,1 | 638,6 | 504,9 | 595,6 |
2011 | 120,2 | 176,3 | 62,5 | 118,0 | 89,7 | 133,4 | 49,4 | 67,8 | 406,0 | 483,3 | 310,3 | 275,1 |
2012 | 108,9 | 165,6 | 53,7 | 138,3 | 81,1 | 125,8 | 43,0 | 80,5 | 391,7 | 512,8 | 278,6 | 264,1 |
2013 | 106,3 | 156,0 | 58,0 | 137,4 | 78,9 | 123,0 | 41,1 | 74,6 | 407,1 | 491,8 | 357,6 | 318,3 |
2014 | 106,1 | 159,1 | 58,9 | 115,8 | 79,4 | 128,0 | 41,4 | 65,1 | 372,6 | 415,7 | 429,2 | 244,8 |
2015 | 132,4 | 186,8 | 69,6 | 195,2 | 94,6 | 141,7 | 52,2 | 93,2 | 476,7 | 529,8 | 383,8 | 460,8 |
2016 | 136,9 | 190,4 | 71,4 | 218,6 | 101,0 | 145,4 | 57,8 | 123,7 | 474,2 | 518,8 | 349,3 | 501,2 |
2017 | 150,6 | 209,3 | 82,3 | 216,2 | 111,4 | 161,2 | 63,1 | 127,0 | 489,9 | 527,8 | 442,9 | 445,7 |
2018 | 167,0 | 225,2 | 86,3 | 261,8 | 121,5 | 170,1 | 68,8 | 147,0 | 525,7 | 558,6 | 437,2 | 523,3 |
2019 | 197,2 | 260,7 | 99,2 | 294,6 | 134,8 | 180,2 | 73,5 | 192,8 | 626,8 | 706,2 | 528,7 | 505,4 |
2020 | 176,2 | 223,9 | 98,5 | 206,5 | 158,3 | 209,4 | 86,0 | 129,1 | 536,8 | 587,4 | 438,9 | 557,0 |
2021 | 196,6 | 268,0 | 98,9 | 206,1 | 170,1 | 242,6 | 77,8 | 137,1 | 628,7 | 707,3 | 557,0 | 517,5 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2022-07-15