Indicador
|
|
1995 | 42,6 | 9,5 | 1,7 | 1,6 | 4,8 | 0,5 | 0,7 | 5,4 | 1,1 | 5,5 | 11,9 |
1996 | 43,1 | 8,7 | 1,7 | 1,6 | 5,0 | 0,6 | 0,8 | 5,7 | 1,1 | 5,8 | 12,2 |
1997 | 42,5 | 7,4 | 1,5 | 1,6 | 5,5 | 0,6 | 1,0 | 5,8 | 1,2 | 5,9 | 11,9 |
1998 | 42,7 | 6,6 | 1,4 | 1,8 | 5,6 | 0,6 | 1,0 | 6,1 | 1,2 | 6,0 | 12,3 |
1999 | 42,6 | 6,6 | 1,5 | 1,7 | 5,2 | 0,7 | 1,0 | 6,1 | 1,4 | 6,4 | 12,2 |
2000 | 42,7 | 6,5 | 1,5 | 1,7 | 5,0 | 0,7 | 1,0 | 6,3 | 1,3 | 6,3 | 12,4 |
2001 | 44,1 | 6,7 | 1,4 | 1,7 | 5,6 | 0,7 | 1,0 | 6,5 | 1,4 | 6,4 | 12,8 |
2002 | 43,7 | 6,2 | 1,3 | 1,8 | 4,9 | 0,6 | 0,9 | 6,6 | 1,3 | 6,5 | 13,4 |
2003 | 45,4 | 6,6 | 1,3 | 2,0 | 5,1 | 0,6 | 0,7 | 7,0 | 1,2 | 6,5 | 14,4 |
2004 | 46,3 | 6,6 | 1,3 | 1,9 | 5,3 | 0,6 | 0,7 | 7,3 | 1,2 | 6,6 | 14,7 |
2005 | 46,8 | 6,8 | 1,3 | 2,0 | 5,1 | 0,6 | 0,7 | 7,3 | 1,2 | 6,6 | 15,1 |
2006 | 45,2 | 6,8 | 1,3 | 1,9 | 4,3 | 0,7 | 0,7 | 7,0 | 1,1 | 6,4 | 15,1 |
2007 | 44,5 | 7,2 | 1,2 | 1,8 | 4,1 | 0,6 | 0,7 | 7,1 | 1,1 | 5,9 | 14,9 |
2008 | 45,5 | 7,6 | 1,2 | 1,8 | 3,8 | 0,7 | 0,8 | 7,3 | 1,1 | 6,0 | 15,2 |
2009 | 50,3 | 7,6 | 1,4 | 2,1 | 4,7 | 0,6 | 0,8 | 8,0 | 1,2 | 6,5 | 17,2 |
2010 | 51,9 | 7,5 | 1,9 | 2,0 | 6,4 | 0,7 | 0,6 | 7,5 | 1,2 | 6,7 | 17,4 |
2011 | 50,0 | 8,9 | 1,2 | 2,0 | 4,6 | 0,7 | 0,4 | 6,9 | 1,2 | 6,1 | 18,0 |
2012 | 48,8 | 9,2 | 1,1 | 1,9 | 4,0 | 0,6 | 0,5 | 6,6 | 1,1 | 5,4 | 18,5 |
2013 | 50,0 | 9,4 | 1,1 | 2,0 | 3,8 | 0,7 | 0,5 | 6,5 | 1,0 | 5,5 | 19,5 |
2014 | 51,7 | 9,1 | 1,1 | 1,9 | 7,0 | 0,6 | 0,5 | 6,3 | 0,9 | 5,3 | 19,1 |
2015 | 48,3 | 8,7 | 1,0 | 1,9 | 4,9 | 0,6 | 0,5 | 6,2 | 0,8 | 5,1 | 18,6 |
2016 | 44,9 | 8,2 | 0,9 | 1,8 | 3,2 | 0,6 | 0,4 | 6,1 | 0,8 | 4,8 | 18,1 |
2017 | 45,5 | 7,6 | 0,9 | 1,7 | 5,3 | 0,6 | 0,4 | 6,3 | 0,8 | 4,6 | 17,3 |
2018 | 43,3 | 7,1 | 0,9 | 1,7 | 3,7 | 0,6 | 0,5 | 6,5 | 0,9 | 4,4 | 17,0 |
2019 | 42,5 | 6,5 | 0,8 | 1,7 | 3,7 | 0,6 | 0,4 | 6,5 | 0,9 | 4,5 | 16,9 |
2020 | 49,1 | 6,9 | 0,8 | 1,9 | 6,2 | 0,7 | 0,5 | 7,4 | 0,9 | 4,7 | 19,0 |
2021 | 47,3 | 6,5 | 0,8 | 1,8 | 5,5 | 0,8 | 0,5 | 7,6 | 1,0 | 4,7 | 18,1 |
2022 | 43,9 | 5,6 | 0,8 | 1,6 | 4,8 | 0,7 | 0,5 | 7,1 | 0,9 | 4,4 | 17,5 |
2023 | 42,0 | 5,8 | 0,8 | 1,6 | 4,4 | 0,7 | 0,6 | 6,7 | 0,8 | 4,3 | 16,4 |
2024 | Pro42,4 | Pro5,8 | Pro0,9 | Pro1,6 | Pro3,6 | Pro0,7 | Pro0,6 | Pro6,8 | Pro0,8 | Pro4,3 | Pro17,1 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2026-09-02