Indicador
|
|
1983 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 36,0 | 31,0 | 30,0 |
1984 | 34,7 | 35,7 | 37,8 | 37,1 | 31,8 | 31,0 |
1985 | 36,3 | 35,5 | 38,9 | 38,3 | 32,4 | 33,2 |
1986 | 35,3 | 34,0 | 38,3 | 38,7 | 33,1 | 31,3 |
1987 | 35,7 | 36,5 | 38,8 | 39,0 | 33,1 | 31,5 |
1988 | 35,7 | 35,8 | 39,5 | 39,0 | 32,7 | 31,6 |
1989 | 35,5 | 36,0 | 39,3 | 38,5 | 33,7 | 30,9 |
1990 | 35,7 | 34,8 | 39,2 | 39,4 | 32,6 | 31,3 |
1991 | 34,8 | 34,9 | 37,9 | 38,5 | 32,5 | 30,2 |
1992 | ┴33,4 | ┴33,9 | ┴36,0 | ┴37,7 | ┴33,2 | ┴29,6 |
1993 | 33,8 | 37,7 | 36,2 | 38,4 | 33,4 | 30,2 |
1994 | 34,1 | 37,9 | 36,5 | 39,0 | 33,5 | 30,4 |
1995 | 33,8 | 36,0 | 35,8 | 38,1 | 33,4 | 30,6 |
1996 | 33,9 | 34,3 | 36,5 | 38,2 | 33,4 | 30,9 |
1997 | 33,6 | 31,1 | 35,9 | 37,4 | 33,7 | 31,0 |
1998 | ┴33,9 | ┴35,4 | ┴34,9 | ┴37,9 | ┴34,2 | ┴31,5 |
1999 | 34,1 | 34,3 | 34,9 | 38,1 | 33,0 | 31,9 |
2000 | 34,0 | 32,7 | 35,1 | 37,1 | 33,3 | 31,7 |
2001 | 33,9 | 31,8 | 35,0 | 36,9 | 32,6 | 31,7 |
2002 | 33,7 | 32,7 | 34,6 | 36,5 | 34,1 | 31,5 |
2003 | 33,3 | 32,6 | 34,6 | 36,1 | 33,2 | 31,1 |
2004 | 33,4 | 33,0 | 34,7 | 36,2 | 34,3 | 31,3 |
2005 | 33,5 | 33,5 | 35,3 | 36,1 | 32,9 | 31,7 |
2006 | 33,8 | 33,5 | 35,7 | 36,5 | 32,9 | 31,6 |
2007 | 33,3 | 30,7 | 34,7 | 36,1 | 33,4 | 31,5 |
2008 | ┴33,2 | ┴31,0 | ┴35,0 | ┴35,2 | ┴33,1 | ┴31,6 |
2009 | 33,3 | 30,1 | 34,7 | 35,8 | 33,7 | 32,0 |
2010 | 33,8 | 33,0 | 34,8 | 36,1 | 34,0 | 32,4 |
2011 | ┴33,0 | ┴32,7 | ┴35,0 | ┴34,5 | ┴34,7 | ┴31,7 |
2012 | 32,9 | 32,2 | 34,9 | 34,7 | 36,4 | 31,9 |
2013 | 33,0 | 33,5 | 35,1 | 34,7 | 36,6 | 32,4 |
2014 | 33,2 | 29,9 | 34,8 | 34,3 | 34,4 | 33,3 |
2015 | 33,1 | 32,0 | 34,4 | 33,9 | 34,3 | 33,3 |
2016 | 32,4 | 30,2 | 33,9 | 33,6 | 34,4 | 32,0 |
2017 | 32,2 | 32,1 | 33,7 | 34,3 | 34,7 | 31,1 |
2018 | 32,3 | 32,7 | 34,2 | 33,6 | 34,7 | 31,1 |
2019 | 32,1 | 31,3 | 33,7 | 33,2 | 34,6 | 31,2 |
2020 | 29,2 | 28,0 | 31,0 | 29,9 | 33,5 | 29,6 |
2021 | 30,5 | 30,0 | 31,9 | 31,6 | 34,6 | 29,8 |
2022 | 31,2 | 30,8 | 32,1 | 33,0 | 32,6 | 30,2 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2023-02-17