Indicador
|
|
2003 | 39,4 | 30,9 | 66,8 | 87,0 | 98,3 |
2004 | 51,6 | 44,8 | 73,6 | 95,4 | 99,7 |
2005 | 48,1 | 39,1 | 78,6 | 98,1 | 100,0 |
2006 | 50,0 | 42,4 | 80,3 | 99,1 | 100,0 |
2007 | 56,3 | 48,4 | 88,4 | 97,8 | 100,0 |
2008 | 61,2 | 54,6 | 90,6 | 98,9 | 100,0 |
2009 | ┴58,8 | ┴52,1 | ┴91,6 | ┴99,2 | ┴100,0 |
2010 | 59,4 | 52,6 | 93,2 | 99,6 | 100,0 |
2011 | 63,5 | 57,6 | 94,2 | 100,0 | 100,0 |
2012 | 72,7 | 65,5 | 94,7 | 100,0 | 100,0 |
2013 | 77,2 | 71,6 | 95,5 | 100,0 | 100,0 |
2014 | ┴82,8 | ┴78,4 | ┴95,9 | ┴100,0 | ┴100,0 |
2015 | 82,9 | 77,9 | 97,8 | 100,0 | 100,0 |
2016 | 85,0 | 80,7 | 97,7 | 100,0 | 100,0 |
2017 | 85,7 | 81,5 | 97,7 | 100,0 | 100,0 |
2018 | 86,4 | 82,3 | 98,1 | 100,0 | 100,0 |
2019 | 92,5 | 89,7 | 97,9 | 100,0 | 100,0 |
2020 | 89,4 | 85,8 | 95,9 | 99,9 | 99,5 |
2021 | 88,2 | 83,9 | 96,0 | 99,2 | 99,1 |
2022 | 91,0 | 87,1 | 96,6 | 98,5 | 99,0 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2023-09-04