Indicador
|
|
2003 | 11,3 | 7,3 | 22,2 | 43,2 | 69,0 |
2004 | 10,8 | 5,9 | 24,9 | 50,5 | 76,4 |
2005 | 15,1 | 9,1 | 33,4 | 55,9 | 76,4 |
2006 | 15,1 | 10,6 | 31,0 | 57,3 | 85,2 |
2007 | 19,1 | 13,8 | 37,9 | 66,0 | 87,0 |
2008 | 21,5 | 16,2 | 42,4 | 68,8 | 92,2 |
2009 | ┴21,4 | ┴16,2 | ┴42,9 | ┴71,0 | ┴94,0 |
2010 | 23,0 | 17,2 | 47,9 | 75,3 | 93,9 |
2011 | 23,9 | 18,4 | 49,3 | 78,1 | 96,5 |
2012 | 28,5 | 21,1 | 47,2 | 76,2 | 96,1 |
2013 | 32,0 | 24,0 | 54,6 | 85,0 | 97,1 |
2014 | ┴31,6 | ┴24,4 | ┴49,3 | ┴80,3 | ┴95,8 |
2015 | 37,8 | 30,1 | 56,4 | 86,4 | 96,6 |
2016 | 39,4 | 31,4 | 60,8 | 80,1 | 95,2 |
2017 | 40,9 | 32,7 | 60,9 | 83,3 | 95,7 |
2018 | 37,3 | 28,6 | 57,9 | 85,1 | 95,6 |
2019 | 39,3 | 30,2 | 53,3 | 83,6 | 96,0 |
2020 | 40,6 | 30,0 | 56,9 | 82,4 | 95,3 |
2021 | 40,1 | 29,0 | 57,9 | 77,6 | 93,6 |
2022 | x | x | x | x | x |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2023-09-04