Indicador
|
|
2002 | 19,4 | 75,1 | 20,8 | 17,6 | 2,6 | 27,4 | 87,5 | 30,9 | 23,7 | 4,5 |
2003 | 25,7 | 83,5 | 28,2 | 13,3 | 2,6 | 36,2 | 96,9 | 41,6 | 24,2 | 5,2 |
2004 | 29,3 | 91,4 | 33,6 | 15,5 | 3,0 | 37,2 | 96,1 | 44,4 | 22,7 | 5,4 |
2005 | 32,0 | 94,5 | 36,5 | 19,5 | 4,4 | 39,6 | 98,4 | 46,5 | 28,6 | 7,0 |
2006 | 35,6 | 96,3 | 41,7 | 25,1 | 6,4 | 42,5 | 99,4 | 50,9 | 33,8 | 8,9 |
2007 | 39,6 | 97,2 | 46,4 | 35,3 | 7,7 | 45,8 | 98,9 | 55,1 | 38,4 | 10,5 |
2008 | 41,9 | 97,1 | 50,5 | 32,9 | 9,6 | 45,9 | 97,6 | 56,0 | 36,6 | 11,6 |
2009 | 46,5 | 96,7 | 56,5 | 44,2 | 12,1 | 51,4 | 99,3 | 62,6 | 49,9 | 15,0 |
2010 | 51,1 | 95,3 | 61,3 | 48,0 | 16,9 | 55,4 | 99,5 | 66,4 | 52,6 | 19,7 |
2011 | 55,3 | 98,9 | 64,8 | 55,2 | 19,1 | 58,2 | 99,5 | 68,5 | 58,4 | 21,1 |
2012 | 60,3 | 99,5 | 72,7 | 59,3 | 22,3 | 62,4 | 99,2 | 75,4 | 61,6 | 23,4 |
2013 | 62,1 | 99,4 | 76,4 | 59,2 | 24,2 | 64,0 | 99,0 | 78,6 | 61,6 | 26,0 |
2014 | 64,6 | 99,5 | 77,9 | 65,0 | 25,8 | 66,0 | 100,0 | 79,0 | 66,0 | 27,0 |
2015 | 68,6 | 99,5 | 80,9 | 67,0 | 32,3 | 69,2 | 99,6 | 80,8 | 68,7 | 33,8 |
2016 | 70,4 | 99,6 | 81,7 | 68,1 | 34,5 | x | x | x | x | x |
2017 | 73,8 | 99,5 | 85,2 | 69,3 | 36,5 | 66,8 | 99,0 | 76,8 | 58,4 | 31,8 |
2018 | 74,7 | 99,5 | 87,4 | 69,8 | 37,8 | x | x | x | x | x |
2019 | 75,3 | 99,6 | 87,3 | 72,8 | 37,3 | x | x | x | x | x |
2020 | 78,3 | 99,8 | 88,6 | 78,3 | 44,2 | x | x | x | x | x |
2021 | 82,3 | 99,8 | 92,1 | 81,3 | 51,2 | x | x | x | x | x |
2022 | 84,5 | 99,8 | 93,1 | 84,7 | 56,2 | x | x | x | x | x |
2023 | 85,8 | 100,0 | 94,7 | 85,2 | 56,2 | x | x | x | x | x |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2023-11-21