Indicador
|
|
2002 | 19,4 | 42,8 | 30,2 | 17,8 | 11,7 | 4,3 | 1,3 | 27,4 | 55,2 | 40,2 | 27,6 | 19,5 | 8,1 | 2,6 |
2003 | 25,7 | 56,0 | 37,3 | 22,3 | 18,2 | 7,0 | § | 36,2 | 71,2 | 50,6 | 35,5 | 28,2 | § | § |
2004 | 29,3 | 63,7 | 42,5 | 29,5 | 20,3 | 8,3 | § | 37,2 | 72,7 | 53,9 | 38,1 | 29,2 | 12,6 | 4,0 |
2005 | 32,0 | 70,0 | 46,2 | 33,6 | 21,1 | 9,8 | 2,3 | 39,6 | 78,1 | 57,4 | 42,4 | 29,5 | 14,7 | 3,5 |
2006 | 35,6 | 75,2 | 53,9 | 36,3 | 24,0 | 12,1 | 3,0 | 42,5 | 82,7 | 63,2 | 44,4 | 32,1 | 16,7 | 4,4 |
2007 | 39,6 | 84,8 | 58,4 | 40,5 | 26,0 | 16,7 | 4,0 | 45,8 | 89,8 | 66,0 | 49,1 | 33,2 | 21,5 | 5,7 |
2008 | 41,9 | 87,4 | 69,5 | 47,3 | 30,5 | 18,7 | 5,2 | 45,9 | 89,6 | 74,0 | 53,3 | 34,8 | 23,2 | 6,1 |
2009 | 46,5 | 88,1 | 77,1 | 53,3 | 36,0 | 21,4 | 6,6 | 51,4 | 92,2 | 82,4 | 59,6 | 41,3 | 26,9 | 8,1 |
2010 | 51,1 | 89,3 | 79,2 | 62,4 | 40,6 | 27,7 | 10,4 | 55,4 | 94,0 | 82,1 | 66,9 | 46,7 | 32,0 | 12,7 |
2011 | 55,3 | 92,7 | 82,1 | 70,6 | 45,7 | 28,3 | 12,5 | 58,2 | 95,0 | 85,2 | 72,9 | 50,5 | 31,3 | 13,9 |
2012 | 60,3 | 96,8 | 89,6 | 74,3 | 52,2 | 32,7 | 16,4 | 62,4 | 97,1 | 91,0 | 76,8 | 55,5 | 35,5 | 17,0 |
2013 | 62,1 | 98,0 | 92,2 | 79,7 | 54,0 | 32,9 | 18,6 | 64,0 | 97,9 | 94,0 | 82,1 | 56,2 | 35,6 | 20,2 |
2014 | 64,6 | 98,4 | 92,2 | 82,9 | 58,9 | 36,2 | 22,6 | 66,0 | 98,0 | 94,0 | 84,0 | 60,0 | 39,0 | 23,0 |
2015 | 68,6 | 99,3 | 94,9 | 87,5 | 64,6 | 42,0 | 27,2 | 69,2 | 98,1 | 94,1 | 87,5 | 64,8 | 45,2 | 29,0 |
2016 | 70,4 | 99,1 | 97,2 | 88,8 | 71,6 | 47,0 | 28,3 | x | x | x | x | x | x | x |
2017 | 73,8 | 99,0 | 97,6 | 93,2 | 75,2 | 55,1 | 31,1 | 66,8 | 95,0 | 89,8 | 84,4 | 65,7 | 48,6 | 28,0 |
2018 | 74,7 | 99,4 | 98,2 | 92,9 | 78,7 | 53,4 | 32,7 | x | x | x | x | x | x | x |
2019 | 75,3 | 99,5 | 98,0 | 95,1 | 78,4 | 57,3 | 33,1 | x | x | x | x | x | x | x |
2020 | 78,3 | 99,5 | 98,2 | 95,7 | 82,7 | 65,3 | 39,0 | x | x | x | x | x | x | x |
2021 | 82,3 | 99,7 | 98,4 | 96,4 | 88,2 | 71,0 | 47,7 | x | x | x | x | x | x | x |
2022 | 84,5 | 100,0 | 99,0 | 97,2 | 91,2 | 75,4 | 51,2 | x | x | x | x | x | x | x |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2022-11-25