Indicador
|
|
2002 | 19,4 | 24,2 | 14,8 | 27,4 | 32,6 | 22,4 |
2003 | 25,7 | 28,6 | 22,9 | 36,2 | 39,4 | 33,2 |
2004 | 29,3 | 32,0 | 26,8 | 37,2 | 40,4 | 34,1 |
2005 | 32,0 | 35,5 | 28,8 | 39,6 | 43,2 | 36,2 |
2006 | 35,6 | 39,2 | 32,2 | 42,5 | 46,0 | 39,1 |
2007 | 39,6 | 43,8 | 35,7 | 45,8 | 50,1 | 41,7 |
2008 | 41,9 | 46,5 | 37,6 | 45,9 | 50,1 | 41,9 |
2009 | 46,5 | 51,0 | 42,2 | 51,4 | 56,4 | 46,6 |
2010 | 51,1 | 56,2 | 46,2 | 55,4 | 61,0 | 50,1 |
2011 | 55,3 | 58,1 | 52,5 | 58,2 | 61,0 | 55,5 |
2012 | 60,3 | 64,6 | 56,3 | 62,4 | 66,5 | 58,4 |
2013 | 62,1 | 66,3 | 58,2 | 64,0 | 68,1 | 60,2 |
2014 | 64,6 | 68,6 | 60,9 | 65,8 | 69,4 | 62,4 |
2015 | 68,6 | 71,8 | 65,7 | 69,2 | 72,7 | 66,0 |
2016 | 70,4 | 72,0 | 69,0 | x | x | x |
2017 | 73,8 | 76,2 | 71,6 | 66,8 | 69,0 | 64,8 |
2018 | 74,7 | 76,4 | 73,0 | x | x | x |
2019 | 75,3 | 76,8 | 74,1 | x | x | x |
2020 | 78,3 | 79,7 | 76,9 | x | x | x |
2021 | 82,3 | 83,6 | 81,2 | x | x | x |
2022 | 84,5 | 85,5 | 83,6 | x | x | x |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2022-11-25