Indicador
Equivalente a tempo integral (ETI) |
|
|
|
1982 | 3.962,5 | 654,8 | 1.759,8 | 1.393,8 | 154,1 |
1984 | 4.454,5 | 678,2 | 1.701,2 | 1.909,0 | 166,1 |
1986 | 5.722,9 | 784,4 | 1.877,1 | 2.813,5 | 247,9 |
1988 | 6.560,8 | 926,0 | 1.960,0 | 3.328,3 | 346,5 |
1990 | 7.736,3 | 1.007,7 | 2.094,8 | 3.937,5 | 696,3 |
1992 | 9.451,0 | 993,4 | 1.990,7 | 5.355,5 | 1.111,4 |
1995 | 11.599,2 | 1.075,5 | 2.740,7 | 5.850,1 | 1.932,9 |
1997 | 13.642,3 | 1.192,8 | 2.929,5 | 7.475,1 | 2.044,9 |
1999 | 15.751,6 | 1.994,3 | 3.444,9 | 8.242,5 | 2.069,9 |
2001 | 17.725,1 | 2.721,9 | 3.646,4 | 8.941,6 | 2.415,2 |
2003 | 20.242,0 | 3.793,9 | 3.439,6 | 10.062,4 | 2.946,1 |
2005 | 21.126,3 | 4.013,6 | 3.337,6 | 10.956,4 | 2.818,7 |
2007 | 28.175,9 | 8.477,0 | 3.158,7 | 13.113,9 | 3.426,3 |
2008 | ┴40.408,0 | ┴10.311,5 | ┴3.202,8 | ┴23.138,4 | ┴3.755,2 |
2009 | 39.834,1 | 10.160,0 | 2.764,7 | 23.242,1 | 3.667,3 |
2010 | 41.523,4 | 10.571,8 | 2.440,0 | 23.858,5 | 4.653,1 |
2011 | 44.056,0 | 12.198,2 | 2.531,4 | 23.754,4 | 5.572,0 |
2012 | 42.498,2 | 11.931,1 | 1.682,2 | 23.824,8 | 5.060,1 |
2013 | ┴37.813,4 | ┴10.024,8 | ┴1.386,4 | ┴25.760,1 | ┴642,1 |
2014 | 38.155,4 | 11.203,2 | 1.447,5 | 24.977,6 | 527,2 |
2015 | 38.671,6 | 11.784,6 | 1.351,2 | 25.043,2 | 492,6 |
2016 | 41.349,4 | 13.425,9 | 1.340,0 | 26.105,7 | 477,8 |
2017 | 44.937,5 | 15.407,2 | 1.477,4 | 27.562,4 | 490,6 |
2018 | 47.651,7 | 16.746,1 | 1.558,0 | 28.830,8 | 516,8 |
2019 | 50.166,5 | 19.220,2 | 1.599,8 | 28.812,4 | 534,1 |
2020 | 53.174,3 | 21.978,9 | 1.651,5 | 28.739,8 | 804,1 |
2021 | 56.365,5 | 24.788,5 | 1.801,0 | 28.846,4 | 929,6 |
Fontes/Entidades: DGEEC/ME-MCTES, PORDATA
Última actualização: 2022-12-22