Indicador
|
1960 | 1.253,0 | - | - | 929,1 | - |
1965 | 1.150,7 | - | - | 800,0 | - |
1970 | 1.064,3 | - | 129.561,6 | 629,2 | - |
1975 | 819,2 | - | 20.252,7 | 489,1 | - |
1980 | 505,3 | - | 20.604,0 | 441,0 | - |
1985 | 407,0 | - | 23.529,6 | 417,8 | - |
1990 | 356,3 | 14.967,3 | 26.621,9 | 354,6 | 1.835,8 |
1991 | 351,6 | 14.755,9 | 26.703,0 | 331,0 | - |
1992 | 347,9 | 12.271,9 | 28.599,1 | 329,8 | - |
1993 | 346,4 | 10.241,2 | 29.221,9 | 312,9 | - |
1994 | 344,2 | 8.347,1 | 29.300,7 | 304,7 | - |
1995 | 341,6 | 7.105,7 | 29.402,3 | 292,9 | - |
1996 | 336,6 | 6.088,3 | 29.863,3 | 291,6 | 1.484,1 |
1997 | 332,2 | 5.309,3 | 29.997,0 | 276,3 | 1.378,4 |
1998 | 326,8 | 4.578,7 | 30.328,9 | 269,2 | 1.353,8 |
1999 | 322,0 | 3.818,3 | 31.151,9 | - | 1.310,5 |
2000 | 316,6 | 3.098,4 | 35.119,1 | - | 1.277,3 |
2001 | 311,8 | 2.752,4 | 35.733,5 | 262,2 | 1.365,3 |
2002 | 308,7 | 2.520,5 | 35.929,8 | 249,3 | 1.308,7 |
2003 | 303,7 | 2.374,8 | 27.095,4 | 238,5 | 1.211,1 |
2004 | 297,7 | 2.227,3 | 27.301,7 | 229,0 | 1.155,8 |
2005 | 290,6 | 2.077,4 | 27.352,4 | 218,1 | 1.106,3 |
2006 | 285,0 | 1.857,4 | 28.134,5 | 206,5 | 1.042,7 |
2007 | 278,1 | 1.873,0 | 28.189,7 | 195,0 | 1.042,1 |
2008 | 271,2 | 1.750,1 | 28.230,4 | 186,2 | 984,1 |
2009 | 263,6 | 1.600,0 | 28.257,3 | 177,3 | 931,4 |
2010 | 255,2 | 1.516,5 | 28.270,3 | 169,4 | 970,5 |
2011 | 246,9 | 1.434,4 | 28.250,9 | 163,9 | 888,9 |
2012 | 240,1 | 1.363,3 | - | 161,0 | 959,1 |
2013 | 231,3 | 1.287,8 | - | 159,2 | - |
2014 | 222,9 | 1.237,2 | - | 157,1 | 885,9 |
2015 | 214,1 | 1.183,4 | - | 153,3 | 856,7 |
2016 | 206,1 | 1.128,5 | - | 149,0 | 829,5 |
2017 | 199,1 | 1.064,2 | - | 144,5 | 794,9 |
2018 | 192,6 | 1.012,7 | - | 140,3 | 766,8 |
2019 | ┴186,8 | ┴982,4 | - | ┴136,7 | ┴747,4 |
2020 | ┴181,6 | ┴945,8 | - | ┴133,2 | ┴667,2 |
2021 | 177,2 | 908,3 | - | Pro129,7 | 648,3 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2023-03-31