Indicador
|
|
1960 | 5,3 | 4,7 | 5,7 |
1961 | 5,0 | 4,2 | 5,6 |
1962 | 4,1 | 3,6 | 4,4 |
1963 | 2,7 | 2,5 | 2,8 |
1964 | 3,0 | 3,1 | 2,9 |
1965 | 4,0 | 5,3 | 3,6 |
1966 | 4,2 | 4,4 | 4,1 |
1967 | 6,0 | 3,9 | 7,0 |
1968 | 11,0 | 4,5 | 14,3 |
1969 | 5,1 | 4,7 | 5,3 |
1970 | 4,7 | 4,4 | 4,8 |
1971 | 6,0 | 6,5 | 5,7 |
1972 | 6,0 | 6,5 | 5,8 |
1973 | 7,2 | 8,1 | 6,8 |
1974 | 7,0 | 7,5 | 6,7 |
1975 | 7,2 | 8,1 | 6,7 |
1976 | 10,6 | 11,3 | 10,4 |
1977 | 12,1 | 13,8 | 11,3 |
1978 | 6,2 | 7,5 | 5,6 |
1979 | 3,5 | 3,9 | 3,3 |
1980 | 7,1 | 8,0 | 6,6 |
1981 | 10,3 | 12,0 | 9,5 |
1982 | 8,9 | 8,8 | 8,9 |
1983 | 6,1 | 5,5 | 6,3 |
1984 | 7,2 | 6,4 | 7,5 |
1985 | 7,0 | 7,6 | 6,7 |
1986 | 9,6 | 10,6 | 9,2 |
1987 | 12,6 | 14,3 | 11,9 |
1988 | 13,5 | 16,0 | 12,5 |
1989 | 14,9 | 18,3 | 13,5 |
1990 | 18,0 | 19,7 | 17,3 |
1991 | 17,6 | 16,4 | 18,1 |
1992 | 19,8 | 14,9 | 21,9 |
1993 | 16,5 | 12,2 | 18,2 |
1994 | ┴13,9 | ┴12,7 | ┴14,3 |
1995 | 12,3 | 12,5 | 12,3 |
1996 | 12,3 | 11,4 | 12,5 |
1997 | 9,7 | 9,7 | 9,6 |
1998 | 4,2 | 4,5 | 4,2 |
1999 | 6,6 | 6,9 | 6,5 |
2000 | 7,3 | 7,7 | 7,3 |
2001 | 6,6 | 11,3 | 5,3 |
2002 | 5,1 | 6,3 | 4,7 |
2003 | 2,2 | 1,8 | 2,3 |
2004 | 1,8 | 1,5 | 1,8 |
2005 | 1,4 | 1,2 | 1,5 |
2006 | 2,9 | 2,5 | 3,1 |
2007 | 2,4 | 2,3 | 2,5 |
2008 | ┴0,7 | ┴0,7 | ┴0,7 |
2009 | 0,9 | 0,7 | 0,9 |
2010 | 1,3 | 1,0 | 1,4 |
2011 | 1,0 | 0,7 | 1,1 |
2012 | 1,1 | 0,8 | 1,2 |
2013 | 1,8 | 1,6 | 1,9 |
2014 | 0,9 | 0,6 | 1,0 |
2015 | 1,4 | 1,1 | 1,6 |
2016 | 0,9 | 0,7 | 1,0 |
2017 | 2,6 | 2,1 | 2,7 |
2018 | 1,8 | 1,3 | 1,9 |
2019 | 2,8 | 2,6 | 2,8 |
2020 | 2,1 | 2,2 | 2,1 |
2021 | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
2022 | 2,2 | 2,0 | 2,3 |
Fontes/Entidades: INE | DGPJ/MJ, PORDATA
Última actualização: 2023-01-23