Indicador
|
|
1983 | ┴41,7 | ┴23,1 | ┴2,2 |
1984 | 43,5 | 23,6 | 2,4 |
1985 | 44,8 | 24,7 | 2,6 |
1986 | 45,8 | 25,2 | 2,8 |
1987 | 47,1 | 25,8 | 2,9 |
1988 | 48,8 | 26,3 | 3,1 |
1989 | 49,4 | 26,5 | 3,1 |
1990 | 48,6 | 26,3 | 3,2 |
1991 | 48,5 | 26,2 | 3,3 |
1992 | ┴53,4 | ┴28,8 | ┴4,0 |
1993 | 54,8 | 29,5 | 4,3 |
1994 | 55,7 | 29,8 | 5,0 |
1995 | 57,0 | 30,4 | 5,4 |
1996 | 53,9 | 28,2 | 5,7 |
1997 | 55,1 | 28,4 | 5,9 |
1998 | ┴54,3 | ┴27,9 | ┴5,8 |
1999 | 55,5 | 28,4 | 5,9 |
2000 | 55,4 | 28,8 | 5,9 |
2001 | 55,5 | 29,1 | 5,9 |
2002 | 55,7 | 29,3 | 6,1 |
2003 | 56,5 | 29,7 | 6,5 |
2004 | 57,9 | 30,7 | 6,8 |
2005 | 58,6 | 31,4 | 6,9 |
2006 | 59,3 | 31,9 | 7,2 |
2007 | 59,9 | 32,4 | 7,3 |
2008 | 60,9 | 33,0 | 7,5 |
2009 | 62,4 | 34,0 | 7,8 |
2010 | 63,3 | 34,7 | 8,0 |
2011 | ┴69,1 | ┴38,1 | ┴8,9 |
2012 | 70,9 | 39,4 | 9,1 |
2013 | 72,3 | 40,4 | 9,4 |
2014 | 72,6 | 40,2 | 9,7 |
2015 | 72,8 | 40,5 | 9,7 |
2016 | 72,7 | 40,7 | 9,6 |
2017 | 71,9 | 40,4 | 9,5 |
2018 | 70,2 | 40,1 | 9,4 |
2019 | 70,4 | 40,1 | 9,4 |
2020 | 71,9 | 41,1 | 9,6 |
2021 | 70,4 | 40,2 | 9,4 |
2022 | 69,7 | 39,9 | 9,2 |
Fontes/Entidades: IGFSS/MTSSS (até 1998) | ISS/MTSSS (a partir de 1999), INE, CGA/MTSSS-MF, PORDATA
Última actualização: 2023-09-07