Indicador
Equivalente a tempo integral (ETI) |
|
|
|
1982 | 8.552,5 | 1.891,1 | 4.053,7 | 2.329,8 | 277,9 |
1984 | 9.267,5 | 1.564,0 | 4.543,4 | 2.799,1 | 361,0 |
1986 | 10.570,2 | 2.015,1 | 4.354,6 | 3.799,1 | 401,4 |
1988 | 10.883,4 | 2.041,8 | 4.114,2 | 4.182,4 | 545,0 |
1990 | 12.042,6 | 1.996,6 | 4.229,9 | 4.840,1 | 976,0 |
1992 | 13.448,4 | 1.881,7 | 3.955,5 | 6.248,7 | 1.362,5 |
1995 | 15.465,3 | 1.916,7 | 4.715,5 | 6.484,2 | 2.348,9 |
1997 | 18.034,8 | 1.980,6 | 5.229,6 | 8.441,9 | 2.382,7 |
1999 | 20.805,7 | 3.260,1 | 5.901,8 | 9.186,9 | 2.456,9 |
2001 | 22.969,6 | 3.874,9 | 5.970,5 | 10.172,9 | 2.951,3 |
2003 | 25.529,4 | 6.123,7 | 4.917,0 | 11.146,9 | 3.341,9 |
2005 | 25.727,8 | 6.133,4 | 4.533,2 | 11.680,4 | 3.380,7 |
2007 | 35.333,6 | 12.784,3 | 4.523,3 | 14.027,2 | 3.998,7 |
2008 | ┴47.881,8 | ┴14.509,7 | ┴4.582,4 | ┴24.411,5 | ┴4.378,2 |
2009 | 47.097,3 | 13.921,6 | 3.874,7 | 24.965,1 | 4.335,9 |
2010 | 47.615,9 | 14.036,3 | 3.328,3 | 25.091,7 | 5.159,8 |
2011 | 49.599,1 | 16.030,4 | 3.265,4 | 24.491,4 | 5.811,9 |
2012 | 47.554,2 | 15.667,9 | 2.204,0 | 24.513,2 | 5.169,1 |
2013 | ┴46.711,2 | ┴16.220,2 | ┴1.983,4 | ┴27.752,7 | ┴754,9 |
2014 | 46.877,6 | 17.347,8 | 2.037,1 | 26.870,4 | 622,3 |
2015 | 47.999,2 | 18.283,1 | 2.066,1 | 27.001,2 | 648,8 |
2016 | 50.406,3 | 19.367,2 | 2.097,6 | 28.265,1 | 676,4 |
2017 | 54.994,8 | 22.022,3 | 2.211,6 | 30.077,9 | 683,0 |
2018 | 58.154,1 | 23.661,8 | 2.283,0 | 31.450,5 | 758,7 |
2019 | 61.455,2 | 26.793,1 | 2.314,5 | 31.556,4 | 791,2 |
2020 | 66.044,0 | 30.872,1 | 2.570,6 | 31.504,9 | 1.096,4 |
2021 | 69.768,8 | 34.662,6 | 2.732,3 | 31.097,0 | 1.277,0 |
2022 | Pro74.025,0 | Pro37.709,8 | Pro2.704,9 | Pro32.097,5 | Pro1.512,8 |
Fontes/Entidades: DGEEC/ME-MCTES, PORDATA
Última actualização: 2023-07-27