Indicador
|
|
1974 | 1.466,5 | 606,5 | 382,5 | 477,0 |
1975 | 1.444,0 | 585,0 | 372,5 | 487,0 |
1976 | 1.456,5 | 593,0 | 364,5 | 497,5 |
1977 | 1.453,0 | 586,0 | 344,5 | 523,5 |
1978 | 1.432,5 | 559,0 | 343,5 | 530,0 |
1979 | 1.496,0 | 582,0 | 362,0 | 552,5 |
1980 | 1.524,0 | 558,0 | 379,0 | 587,0 |
1981 | 1.582,5 | 554,5 | 384,0 | 645,5 |
1982 | 1.583,0 | 527,0 | 404,0 | 655,0 |
1983 | ┴1.715,0 | ┴497,2 | ┴430,5 | ┴786,6 |
1984 | 1.700,1 | 488,9 | 403,1 | 807,7 |
1985 | 1.706,9 | 476,3 | 430,5 | 800,0 |
1986 | 1.720,1 | 457,7 | 416,0 | 845,9 |
1987 | 1.803,9 | 489,2 | 445,2 | 869,1 |
1988 | 1.873,6 | 468,9 | 464,0 | 940,0 |
1989 | 1.924,4 | 434,5 | 496,0 | 993,6 |
1990 | 1.993,8 | 420,2 | 516,4 | 1.056,1 |
1991 | 2.093,2 | 430,8 | 516,3 | 1.145,5 |
1992 | ┴1.994,4 | ┴257,0 | ┴487,6 | ┴1.249,8 |
1993 | 1.971,6 | 253,0 | 467,2 | 1.251,5 |
1994 | 1.976,4 | 258,0 | 475,4 | 1.243,1 |
1995 | 1.968,4 | 248,0 | 446,3 | 1.274,2 |
1996 | 1.986,0 | 270,3 | 433,3 | 1.282,3 |
1997 | 2.034,6 | 316,9 | 420,3 | 1.297,4 |
1998 | ┴2.153,7 | ┴327,4 | ┴520,7 | ┴1.305,6 |
1999 | 2.210,5 | 319,0 | 516,8 | 1.374,7 |
2000 | 2.266,7 | 325,4 | 519,6 | 1.421,7 |
2001 | 2.312,1 | 331,2 | 519,6 | 1.461,3 |
2002 | 2.329,7 | 321,3 | 500,5 | 1.507,9 |
2003 | 2.330,3 | 316,2 | 476,5 | 1.537,7 |
2004 | 2.325,8 | 300,6 | 454,9 | 1.570,4 |
2005 | 2.340,6 | 306,5 | 432,4 | 1.601,6 |
2006 | 2.354,0 | 295,1 | 439,6 | 1.619,3 |
2007 | 2.367,3 | 293,0 | 429,1 | 1.645,3 |
2008 | ┴2.391,3 | ┴288,3 | ┴397,7 | ┴1.705,4 |
2009 | 2.356,9 | 275,2 | 377,6 | 1.704,1 |
2010 | 2.329,1 | 254,2 | 371,3 | 1.703,6 |
2011 | ┴2.110,6 | ┴56,3 | ┴355,5 | ┴1.698,8 |
2012 | 2.047,2 | 53,4 | 324,1 | 1.669,7 |
2013 | 2.024,3 | 53,0 | 315,4 | 1.655,9 |
2014 | 2.092,0 | 49,3 | 326,8 | 1.715,9 |
2015 | 2.138,8 | 44,0 | 337,4 | 1.757,4 |
2016 | 2.180,6 | 44,4 | 339,9 | 1.796,4 |
2017 | 2.254,0 | 36,9 | 353,7 | 1.863,5 |
2018 | 2.326,0 | 39,0 | 365,7 | 1.921,3 |
2019 | 2.358,5 | 37,4 | 362,4 | 1.958,6 |
2020 | 2.330,1 | 39,3 | 367,7 | 1.923,1 |
2021 | 2.383,7 | 38,3 | 375,9 | 1.969,5 |
2022 | 2.438,6 | 39,4 | 384,8 | 2.014,4 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2023-02-09