Indicador
|
|
|
|
1998 | 1.078,7 | 450,9 | 627,8 | 1.424,9 | 1.186,7 | 238,2 | 618,6 | 597,5 | 21,1 | 549,9 | 531,7 | 18,2 | 454,4 | 442,4 | 12,0 | 305,0 | 289,6 | 15,4 |
1999 | 1.080,8 | 443,5 | 637,3 | 1.401,7 | 1.156,1 | 245,6 | 627,1 | 606,7 | 20,4 | 564,4 | 546,0 | 18,4 | 477,8 | 464,8 | 13,0 | 312,6 | 298,5 | 14,1 |
2000 | 1.042,8 | 413,8 | 629,0 | 1.411,6 | 1.141,4 | 270,2 | 628,5 | 608,4 | 20,1 | 590,8 | 567,1 | 23,7 | 510,0 | 497,6 | 12,4 | 323,2 | 307,8 | 15,4 |
2001 | 1.023,7 | 382,1 | 641,6 | 1.401,8 | 1.126,8 | 275,0 | 634,4 | 614,6 | 19,8 | 606,7 | 581,0 | 25,7 | 529,9 | 514,3 | 15,6 | 350,0 | 332,4 | 17,6 |
2002 | 978,2 | 330,5 | 647,7 | 1.424,2 | 1.139,9 | 284,3 | 640,0 | 620,4 | 19,6 | 625,1 | 598,3 | 26,8 | 530,6 | 515,1 | 15,5 | 378,5 | 360,1 | 18,4 |
2003 | 935,8 | 299,7 | 636,1 | 1.401,6 | 1.104,4 | 297,2 | 633,6 | 607,0 | 26,6 | 634,6 | 607,2 | 27,4 | 563,5 | 545,0 | 18,5 | 432,0 | 409,1 | 22,9 |
2004 | 860,4 | 251,2 | 609,2 | 1.377,6 | 1.042,3 | 335,3 | 629,7 | 607,2 | 22,5 | 665,3 | 633,9 | 31,4 | 593,3 | 574,6 | 18,7 | 491,7 | 464,5 | 27,2 |
2005 | 832,1 | 226,2 | 605,9 | 1.353,8 | 1.009,2 | 344,6 | 633,9 | 608,1 | 25,8 | 684,7 | 651,1 | 33,6 | 625,9 | 605,0 | 20,9 | 502,5 | 475,4 | 27,1 |
2006 | 792,4 | 202,0 | 590,4 | 1.339,4 | 977,4 | 362,0 | 644,1 | 617,4 | 26,7 | 702,7 | 666,6 | 36,1 | 645,4 | 622,3 | 23,1 | 528,4 | 493,5 | 34,9 |
2007 | 765,6 | 181,4 | 584,2 | 1.347,3 | 967,7 | 379,6 | 652,8 | 625,5 | 27,3 | 720,5 | 682,4 | 38,1 | 635,5 | 611,7 | 23,8 | 551,8 | 517,6 | 34,2 |
2008 | 737,3 | 168,8 | 568,5 | 1.343,8 | 932,9 | 410,9 | 603,9 | 577,9 | 26,0 | 798,0 | 755,5 | 42,5 | 629,1 | 606,0 | 23,1 | 581,7 | 549,5 | 32,2 |
2009 | 681,9 | 144,8 | 537,1 | 1.344,7 | 898,3 | 446,4 | 577,2 | 549,7 | 27,5 | 841,2 | 794,7 | 46,5 | 665,5 | 642,5 | 23,0 | 600,0 | 560,8 | 39,2 |
2010 | 649,3 | 130,0 | 519,3 | 1.312,2 | 836,7 | 475,5 | 573,4 | 544,9 | 28,5 | 835,3 | 785,8 | 49,5 | 717,0 | 687,4 | 29,6 | 642,8 | 600,7 | 42,1 |
2011 | ┴660,2 | ┴x | ┴518,3 | ┴1.163,7 | ┴x | ┴454,0 | ┴495,1 | ┴463,4 | ┴31,7 | ┴860,8 | ┴807,6 | ┴53,2 | ┴771,5 | ┴743,7 | ┴27,8 | ┴705,6 | ┴652,2 | ┴53,4 |
2012 | 621,0 | x | 492,9 | 1.146,2 | 678,6 | 467,7 | 451,1 | 420,4 | 30,6 | 840,0 | 771,7 | 68,4 | 827,4 | 800,1 | 27,3 | 759,7 | 698,2 | 61,5 |
2013 | 578,2 | x | 473,3 | 1.128,0 | x | 495,5 | 436,2 | 405,4 | 30,8 | 822,6 | 749,4 | 73,1 | 852,3 | 825,3 | 27,0 | 817,1 | 750,2 | 66,9 |
2014 | 540,1 | x | 457,3 | 1.096,2 | x | 529,9 | 424,6 | 393,5 | 31,1 | 801,9 | 729,9 | 72,0 | 873,8 | 840,5 | 33,3 | 893,1 | 829,4 | 63,7 |
2015 | 504,8 | x | 431,0 | 1.063,9 | x | 546,6 | 422,7 | 383,9 | 38,8 | 814,8 | 736,4 | 78,4 | 891,2 | 855,7 | 35,4 | 924,3 | 856,1 | 68,2 |
2016 | 474,4 | x | 408,6 | 1.043,0 | x | 557,2 | 413,8 | 369,0 | 44,6 | 828,7 | 732,7 | 96,0 | 909,3 | 875,0 | 34,2 | 955,9 | 877,9 | 78,0 |
2017 | 444,3 | x | 379,6 | 1.043,1 | x | 591,7 | 411,3 | 365,7 | 45,5 | 793,4 | 697,6 | 95,8 | 945,0 | 905,7 | 39,2 | 988,5 | 900,9 | 87,6 |
2018 | 411,3 | x | 348,2 | 1.037,5 | x | 623,2 | 391,4 | 343,8 | 47,6 | 778,8 | 677,7 | 101,1 | 984,4 | 935,1 | 49,2 | 1.022,3 | 934,6 | 87,8 |
2019 | 390,9 | x | 336,1 | 1.011,1 | x | 645,7 | 375,1 | 325,1 | 50,1 | 795,4 | 688,7 | 106,8 | 1.023,0 | 967,8 | 55,3 | 1.053,3 | 960,8 | 92,4 |
2020 | 351,5 | x | 302,5 | 995,6 | x | 675,7 | 381,9 | 323,4 | 58,5 | 792,9 | 678,9 | 114,0 | 1.025,0 | 974,2 | 50,8 | 1.113,5 | 1.004,7 | 108,8 |
2021 | 311,4 | x | 273,2 | 992,7 | x | 687,5 | 359,0 | x | 60,1 | 747,2 | 625,4 | 121,9 | 1.060,3 | 1.004,7 | 55,6 | 1.172,3 | 1.066,9 | 105,5 |
2022 | 284,4 | x | 244,4 | 970,0 | x | 695,3 | 355,6 | x | 64,5 | 746,6 | 617,5 | 129,1 | 1.119,5 | 1.046,0 | 73,5 | 1.198,4 | 1.077,5 | 120,7 |
2023 | 270,0 | x | 233,0 | 947,4 | x | 693,1 | 382,4 | x | 78,2 | 759,9 | 628,8 | 131,1 | 1.149,9 | 1.066,6 | 83,3 | 1.205,2 | 1.071,4 | 133,8 |
2024 | 246,8 | x | 209,0 | 926,2 | x | 694,6 | 381,4 | 293,6 | 87,7 | 736,4 | 587,9 | 148,6 | 1.179,8 | 1.086,0 | 93,9 | 1.295,6 | 1.149,4 | 146,1 |
2025 | 210,8 | x | 175,5 | 895,8 | x | 689,3 | 354,3 | x | 92,3 | 743,8 | 580,8 | 163,0 | 1.246,5 | 1.131,3 | 115,3 | 1.376,8 | 1.210,5 | 166,4 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2026-02-05