Indicador
|
|
1998 | 4.431,6 | 1.078,7 | 1.424,9 | 618,6 | 549,9 | 454,4 | 305,0 |
1999 | 4.464,4 | 1.080,8 | 1.401,7 | 627,1 | 564,4 | 477,8 | 312,6 |
2000 | 4.507,0 | 1.042,8 | 1.411,6 | 628,5 | 590,8 | 510,0 | 323,2 |
2001 | 4.546,5 | 1.023,7 | 1.401,8 | 634,4 | 606,7 | 529,9 | 350,0 |
2002 | 4.576,5 | 978,2 | 1.424,2 | 640,0 | 625,1 | 530,6 | 378,5 |
2003 | 4.601,0 | 935,8 | 1.401,6 | 633,6 | 634,6 | 563,5 | 432,0 |
2004 | 4.617,9 | 860,4 | 1.377,6 | 629,7 | 665,3 | 593,3 | 491,7 |
2005 | 4.632,8 | 832,1 | 1.353,8 | 633,9 | 684,7 | 625,9 | 502,5 |
2006 | 4.652,4 | 792,4 | 1.339,4 | 644,1 | 702,7 | 645,4 | 528,4 |
2007 | 4.673,5 | 765,6 | 1.347,3 | 652,8 | 720,5 | 635,5 | 551,8 |
2008 | 4.693,8 | 737,3 | 1.343,8 | 603,9 | 798,0 | 629,1 | 581,7 |
2009 | 4.710,5 | 681,9 | 1.344,7 | 577,2 | 841,2 | 665,5 | 600,0 |
2010 | 4.730,1 | 649,3 | 1.312,2 | 573,4 | 835,3 | 717,0 | 642,8 |
2011 | ┴4.657,0 | ┴660,2 | ┴1.163,7 | ┴495,1 | ┴860,8 | ┴771,5 | ┴705,6 |
2012 | 4.645,6 | 621,0 | 1.146,2 | 451,1 | 840,0 | 827,4 | 759,7 |
2013 | 4.634,5 | 578,2 | 1.128,0 | 436,2 | 822,6 | 852,3 | 817,1 |
2014 | 4.629,9 | 540,1 | 1.096,2 | 424,6 | 801,9 | 873,8 | 893,1 |
2015 | 4.621,7 | 504,8 | 1.063,9 | 422,7 | 814,8 | 891,2 | 924,3 |
2016 | 4.625,1 | 474,4 | 1.043,0 | 413,8 | 828,7 | 909,3 | 955,9 |
2017 | 4.625,5 | 444,3 | 1.043,1 | 411,3 | 793,4 | 945,0 | 988,5 |
2018 | 4.625,8 | 411,3 | 1.037,5 | 391,4 | 778,8 | 984,4 | 1.022,3 |
2019 | 4.648,8 | 390,9 | 1.011,1 | 375,1 | 795,4 | 1.023,0 | 1.053,3 |
2020 | 4.660,4 | 351,5 | 995,6 | 381,9 | 792,9 | 1.025,0 | 1.113,5 |
2021 | 4.642,9 | 311,4 | 992,7 | 359,0 | 747,2 | 1.060,3 | 1.172,3 |
2022 | 4.674,3 | 284,4 | 970,0 | 355,6 | 746,6 | 1.119,5 | 1.198,4 |
2023 | 4.714,8 | 270,0 | 947,4 | 382,4 | 759,9 | 1.149,9 | 1.205,2 |
2024 | 4.766,1 | 246,8 | 926,2 | 381,4 | 736,4 | 1.179,8 | 1.295,6 |
2025 | 4.828,1 | 210,8 | 895,8 | 354,3 | 743,8 | 1.246,5 | 1.376,8 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2026-02-05