Indicador
|
|
|
|
1998 | 534,8 | 247,5 | 287,3 | 1.473,7 | 1.191,1 | 282,6 | 747,5 | 720,4 | 27,1 | 635,1 | 605,5 | 29,6 | 417,5 | 402,1 | 15,4 | 213,0 | 191,6 | 21,4 |
1999 | 540,9 | 250,0 | 290,9 | 1.452,3 | 1.160,3 | 292,0 | 767,3 | 740,1 | 27,2 | 632,1 | 603,3 | 28,8 | 434,7 | 419,6 | 15,1 | 229,0 | 207,9 | 21,1 |
2000 | 506,8 | 211,0 | 295,8 | 1.453,5 | 1.154,2 | 299,3 | 801,5 | 775,6 | 25,9 | 650,4 | 618,6 | 31,8 | 456,1 | 438,5 | 17,6 | 233,4 | 211,4 | 22,0 |
2001 | 488,0 | 194,9 | 293,1 | 1.462,5 | 1.145,6 | 316,9 | 790,5 | 765,2 | 25,3 | 678,3 | 645,2 | 33,1 | 483,3 | 463,6 | 19,7 | 238,4 | 215,8 | 22,6 |
2002 | 473,6 | 182,2 | 291,4 | 1.468,3 | 1.141,7 | 326,6 | 779,4 | 753,2 | 26,2 | 724,0 | 685,9 | 38,1 | 488,5 | 469,3 | 19,2 | 230,8 | 210,1 | 20,7 |
2003 | 451,8 | 176,0 | 275,8 | 1.428,0 | 1.081,6 | 346,4 | 774,8 | 747,2 | 27,6 | 730,7 | 692,1 | 38,6 | 518,0 | 497,2 | 20,8 | 275,3 | 250,9 | 24,4 |
2004 | 395,8 | 146,7 | 249,1 | 1.389,0 | 1.015,1 | 373,9 | 771,1 | 741,7 | 29,4 | 767,7 | 731,0 | 36,7 | 539,6 | 514,8 | 24,8 | 324,7 | 294,2 | 30,5 |
2005 | 370,7 | 126,9 | 243,8 | 1.388,6 | 1.007,8 | 380,8 | 752,8 | 722,4 | 30,4 | 788,7 | 746,5 | 42,2 | 562,7 | 535,5 | 27,2 | 331,7 | 303,1 | 28,6 |
2006 | 359,1 | 122,4 | 236,7 | 1.360,8 | 978,3 | 382,5 | 755,4 | 721,2 | 34,2 | 797,2 | 750,1 | 47,1 | 577,2 | 548,1 | 29,1 | 357,7 | 324,7 | 33,0 |
2007 | 350,0 | 116,9 | 233,1 | 1.330,9 | 940,3 | 390,6 | 780,4 | 746,9 | 33,5 | 812,4 | 765,1 | 47,3 | 586,8 | 555,4 | 31,4 | 359,0 | 323,9 | 35,1 |
2008 | 329,4 | 116,0 | 213,4 | 1.320,3 | 898,4 | 421,9 | 752,1 | 718,5 | 33,6 | 858,1 | 810,9 | 47,2 | 595,7 | 562,1 | 33,6 | 372,2 | 339,7 | 32,5 |
2009 | 304,7 | 108,2 | 196,5 | 1.290,6 | 847,8 | 442,8 | 720,2 | 681,9 | 38,3 | 891,1 | 841,8 | 49,3 | 630,1 | 598,6 | 31,5 | 394,0 | 360,0 | 34,0 |
2010 | 300,5 | 117,9 | 182,6 | 1.270,8 | 806,0 | 464,8 | 684,9 | 649,8 | 35,1 | 903,2 | 849,1 | 54,1 | 663,7 | 631,7 | 32,0 | 412,4 | 371,8 | 40,6 |
2011 | ┴295,8 | ┴115,2 | ┴180,6 | ┴1.154,8 | ┴702,2 | ┴452,6 | ┴609,4 | ┴574,8 | ┴34,6 | ┴919,4 | ┴855,6 | ┴63,8 | ┴700,8 | ┴670,5 | ┴30,3 | ┴477,3 | ┴431,4 | ┴45,9 |
2012 | 257,5 | 100,9 | 156,6 | 1.109,4 | 651,9 | 457,5 | 602,5 | 566,9 | 35,6 | 915,8 | 837,5 | 78,3 | 734,0 | 698,5 | 35,5 | 517,3 | 461,9 | 55,4 |
2013 | 235,9 | 93,6 | 142,3 | 1.046,2 | 585,5 | 460,7 | 572,8 | 530,1 | 42,7 | 945,8 | 860,3 | 85,5 | 796,0 | 751,8 | 44,2 | 516,6 | 458,5 | 58,1 |
2014 | 220,6 | 86,7 | 133,9 | 1.002,2 | 515,3 | 486,9 | 527,0 | 487,3 | 39,7 | 943,7 | 852,0 | 91,7 | 824,9 | 785,6 | 39,3 | 563,7 | 505,5 | 58,2 |
2015 | 205,0 | 77,5 | 127,5 | 990,5 | 483,8 | 506,7 | 496,7 | 454,5 | 42,2 | 906,6 | 818,1 | 88,5 | 872,4 | 826,1 | 46,3 | 592,3 | 541,1 | 51,2 |
2016 | 193,7 | 75,7 | 118,0 | 955,0 | 453,7 | 501,3 | 492,3 | 447,7 | 44,6 | 909,2 | 800,1 | 109,1 | 893,7 | 843,0 | 50,7 | 614,8 | 558,3 | 56,5 |
2017 | 175,5 | 68,0 | 107,5 | 921,9 | 412,1 | 509,8 | 492,8 | 444,0 | 48,8 | 938,1 | 826,5 | 111,6 | 915,6 | 863,1 | 52,5 | 612,9 | 547,8 | 65,1 |
2018 | 154,7 | 60,4 | 94,3 | 911,1 | 383,5 | 527,6 | 497,1 | 447,6 | 49,5 | 914,5 | 799,7 | 114,8 | 944,5 | 891,2 | 53,3 | 631,0 | 559,1 | 71,9 |
2019 | 142,2 | 53,1 | 89,1 | 875,2 | 343,1 | 532,1 | 470,4 | 416,6 | 53,8 | 900,6 | 786,9 | 113,7 | 984,6 | 922,0 | 62,6 | 682,1 | 610,4 | 71,7 |
2020 | 116,7 | 44,1 | 72,6 | 793,1 | 282,1 | 511,0 | 462,1 | 397,7 | 64,4 | 884,6 | 751,8 | 132,8 | 1.076,9 | 1.001,3 | 75,6 | 727,2 | 642,6 | 84,6 |
2021 | 90,2 | 29,8 | 60,4 | 735,1 | 236,8 | 498,3 | 432,0 | 366,6 | 65,4 | 861,7 | 721,1 | 140,6 | 1.138,9 | 1.059,1 | 79,8 | 812,7 | 716,9 | 95,8 |
2022 | 88,9 | 33,1 | 55,8 | 735,2 | 229,8 | 505,4 | 423,4 | 354,1 | 69,3 | 851,3 | 715,4 | 135,9 | 1.124,1 | 1.040,9 | 83,2 | 835,9 | 733,2 | 102,7 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2023-02-10