Indicador
|
|
1998 | 4.021,4 | 534,8 | 1.473,7 | 747,5 | 635,1 | 417,5 | 213,0 |
1999 | 4.056,2 | 540,9 | 1.452,3 | 767,3 | 632,1 | 434,7 | 229,0 |
2000 | 4.101,6 | 506,8 | 1.453,5 | 801,5 | 650,4 | 456,1 | 233,4 |
2001 | 4.140,9 | 488,0 | 1.462,5 | 790,5 | 678,3 | 483,3 | 238,4 |
2002 | 4.164,5 | 473,6 | 1.468,3 | 779,4 | 724,0 | 488,5 | 230,8 |
2003 | 4.178,6 | 451,8 | 1.428,0 | 774,8 | 730,7 | 518,0 | 275,3 |
2004 | 4.187,9 | 395,8 | 1.389,0 | 771,1 | 767,7 | 539,6 | 324,7 |
2005 | 4.195,2 | 370,7 | 1.388,6 | 752,8 | 788,7 | 562,7 | 331,7 |
2006 | 4.207,4 | 359,1 | 1.360,8 | 755,4 | 797,2 | 577,2 | 357,7 |
2007 | 4.219,5 | 350,0 | 1.330,9 | 780,4 | 812,4 | 586,8 | 359,0 |
2008 | 4.227,7 | 329,4 | 1.320,3 | 752,1 | 858,1 | 595,7 | 372,2 |
2009 | 4.230,6 | 304,7 | 1.290,6 | 720,2 | 891,1 | 630,1 | 394,0 |
2010 | 4.235,4 | 300,5 | 1.270,8 | 684,9 | 903,2 | 663,7 | 412,4 |
2011 | ┴4.160,1 | ┴299,5 | ┴1.157,5 | ┴607,9 | ┴918,8 | ┴699,1 | ┴477,2 |
2012 | 4.137,6 | 259,6 | 1.113,2 | 600,3 | 917,2 | 732,9 | 514,4 |
2013 | 4.118,7 | 238,1 | 1.049,8 | 573,5 | 944,6 | 798,2 | 514,5 |
2014 | 4.098,7 | 223,5 | 1.006,6 | 529,4 | 946,4 | 826,3 | 566,7 |
2015 | 4.081,1 | 208,4 | 1.000,6 | 497,8 | 904,7 | 874,5 | 595,0 |
2016 | 4.085,7 | 198,5 | 968,6 | 495,3 | 908,7 | 896,8 | 617,8 |
2017 | 4.091,4 | 179,5 | 936,7 | 495,9 | 940,5 | 920,3 | 618,4 |
2018 | 4.092,0 | 159,9 | 928,8 | 500,8 | 916,6 | 947,9 | 638,2 |
2019 | 4.119,2 | 149,2 | 903,9 | 475,2 | 903,0 | 994,2 | 693,7 |
2020 | 4.147,2 | 132,1 | 858,2 | 467,3 | 903,0 | 1.071,7 | 714,9 |
2021 | 4.163,5 | 122,7 | 827,5 | 459,1 | 884,7 | 1.122,9 | 746,6 |
2022 | 4.207,6 | 113,3 | 829,4 | 447,0 | 891,4 | 1.136,2 | 790,4 |
2023 | 4.254,8 | 121,1 | 827,8 | 445,3 | 880,8 | 1.137,6 | 842,3 |
2024 | 4.302,0 | 117,1 | 786,4 | 452,9 | 848,1 | 1.208,4 | 889,1 |
2025 | 4.378,1 | 101,5 | 737,9 | 448,5 | 850,3 | 1.289,4 | 950,4 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2026-02-05