Indicador
|
|
1998 | 4.021,4 | 534,8 | 1.473,7 | 747,5 | 635,1 | 417,5 | 213,0 |
1999 | 4.056,2 | 540,9 | 1.452,3 | 767,3 | 632,1 | 434,7 | 229,0 |
2000 | 4.101,6 | 506,8 | 1.453,5 | 801,5 | 650,4 | 456,1 | 233,4 |
2001 | 4.140,9 | 488,0 | 1.462,5 | 790,5 | 678,3 | 483,3 | 238,4 |
2002 | 4.164,5 | 473,6 | 1.468,3 | 779,4 | 724,0 | 488,5 | 230,8 |
2003 | 4.178,6 | 451,8 | 1.428,0 | 774,8 | 730,7 | 518,0 | 275,3 |
2004 | 4.187,9 | 395,8 | 1.389,0 | 771,1 | 767,7 | 539,6 | 324,7 |
2005 | 4.195,2 | 370,7 | 1.388,6 | 752,8 | 788,7 | 562,7 | 331,7 |
2006 | 4.207,4 | 359,1 | 1.360,8 | 755,4 | 797,2 | 577,2 | 357,7 |
2007 | 4.219,5 | 350,0 | 1.330,9 | 780,4 | 812,4 | 586,8 | 359,0 |
2008 | 4.227,7 | 329,4 | 1.320,3 | 752,1 | 858,1 | 595,7 | 372,2 |
2009 | 4.230,6 | 304,7 | 1.290,6 | 720,2 | 891,1 | 630,1 | 394,0 |
2010 | 4.235,4 | 300,5 | 1.270,8 | 684,9 | 903,2 | 663,7 | 412,4 |
2011 | ┴4.157,5 | ┴295,8 | ┴1.154,8 | ┴609,4 | ┴919,4 | ┴700,8 | ┴477,3 |
2012 | 4.136,6 | 257,5 | 1.109,4 | 602,5 | 915,8 | 734,0 | 517,3 |
2013 | 4.113,2 | 235,9 | 1.046,2 | 572,8 | 945,8 | 796,0 | 516,6 |
2014 | 4.082,2 | 220,6 | 1.002,2 | 527,0 | 943,7 | 824,9 | 563,7 |
2015 | 4.063,4 | 205,0 | 990,5 | 496,7 | 906,6 | 872,4 | 592,3 |
2016 | 4.058,6 | 193,7 | 955,0 | 492,3 | 909,2 | 893,7 | 614,8 |
2017 | 4.056,8 | 175,5 | 921,9 | 492,8 | 938,1 | 915,6 | 612,9 |
2018 | 4.052,9 | 154,7 | 911,1 | 497,1 | 914,5 | 944,5 | 631,0 |
2019 | 4.055,1 | 142,2 | 875,2 | 470,4 | 900,6 | 984,6 | 682,1 |
2020 | 4.060,6 | 116,7 | 793,1 | 462,1 | 884,6 | 1.076,9 | 727,2 |
2021 | 4.070,5 | 90,2 | 735,1 | 432,0 | 861,7 | 1.138,9 | 812,7 |
2022 | 4.058,8 | 88,9 | 735,2 | 423,4 | 851,3 | 1.124,1 | 835,9 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2023-02-10