Indicador
|
|
2001 | 5.313,1 | 4.459,5 | 486,2 | 367,5 |
2002 | 5.101,0 | 4.136,3 | 588,2 | 376,4 |
2003 | 4.346,4 | 3.525,4 | 504,8 | 316,2 |
2004 | 4.674,1 | 3.614,8 | 555,8 | 503,6 |
2005 | 4.653,7 | 3.568,0 | 642,2 | 443,6 |
2006 | 4.556,3 | 3.535,3 | 584,5 | 436,5 |
2007 | ┴3.302,6 | ┴2.502,7 | ┴544,8 | ┴255,1 |
2008 | 3.045,0 | 2.402,7 | 437,4 | 204,9 |
2009 | ┴4.268,5 | ┴3.348,1 | ┴335,9 | ┴584,4 |
2010 | 3.977,6 | 3.044,1 | 341,6 | 591,8 |
2011 | 3.933,7 | 3.060,3 | 372,0 | 501,3 |
2012 | 4.003,8 | 3.144,7 | 309,0 | 550,1 |
2013 | 3.980,2 | 3.124,1 | 352,8 | 503,2 |
2014 | 4.137,1 | 3.185,3 | 330,1 | 621,7 |
2015 | 4.472,9 | 3.349,2 | 393,9 | 729,8 |
2016 | 4.542,7 | 3.448,0 | 366,8 | 728,0 |
2017 | 4.580,5 | 3.341,4 | 505,6 | 733,5 |
2018 | 4.928,7 | 3.520,9 | 484,2 | 923,6 |
2019 | 5.444,6 | 3.613,1 | 702,6 | 1.128,8 |
2020 | 4.009,0 | 3.550,9 | 164,7 | 293,4 |
2021 | 4.523,9 | 3.956,0 | 209,5 | 358,5 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2022-07-07