Indicador
|
1980 | -27,2 |
1981 | -24,5 |
1982 | -21,6 |
1983 | -18,0 |
1984 | -15,9 |
1985 | -32,7 |
1986 | -24,4 |
1987 | -19,4 |
1988 | -12,7 |
1989 | -11,5 |
1990 | -9,8 |
1991 | -8,3 |
1992 | -2,0 |
1993 | -4,3 |
1994 | -6,0 |
1995 | -9,9 |
1996 | -11,6 |
1997 | -16,9 |
1998 | -25,7 |
1999 | -35,7 |
2000 | -43,0 |
2001 | -50,5 |
2002 | -56,0 |
2003 | -60,5 |
2004 | -65,8 |
2005 | -70,7 |
2006 | -81,7 |
2007 | -90,1 |
2008 | -97,8 |
2009 | -110,7 |
2010 | -107,1 |
2011 | -104,0 |
2012 | -119,6 |
2013 | -121,2 |
2014 | -124,4 |
2015 | -119,7 |
2016 | -111,0 |
2017 | -110,7 |
2018 | -106,4 |
2019 | -99,5 |
2020 | -103,1 |
2021 | -93,0 |
2022 | -82,7 |
2023 | -72,4 |
2024 | -58,9 |
2025 | -50,3 |
Fontes/Entidades: BdP, PORDATA
Última actualização: 2026-03-24