Indicador
|
|
1995 | 31,2 | 13,2 | 8,1 | 0,1 | 9,9 |
1996 | 32,0 | 13,4 | 8,7 | 0,1 | 9,8 |
1997 | 31,9 | 13,1 | 8,7 | 0,1 | 10,0 |
1998 | 32,4 | 13,6 | 8,5 | 0,1 | 10,2 |
1999 | 33,0 | 13,9 | 8,9 | 0,1 | 10,1 |
2000 | 33,3 | 13,4 | 9,3 | 0,1 | 10,5 |
2001 | 33,1 | 13,4 | 8,9 | 0,1 | 10,7 |
2002 | 33,8 | 13,9 | 8,8 | 0,1 | 11,0 |
2003 | 33,0 | 13,9 | 7,8 | 0,1 | 11,3 |
2004 | 33,4 | 13,8 | 8,1 | 0,0 | 11,4 |
2005 | 34,3 | 14,6 | 8,0 | 0,0 | 11,6 |
2006 | 34,8 | 14,8 | 8,3 | 0,0 | 11,6 |
2007 | 34,9 | 14,4 | 9,2 | 0,0 | 11,3 |
2008 | 34,8 | 14,0 | 9,3 | 0,0 | 11,6 |
2009 | 33,2 | 12,5 | 8,6 | 0,0 | 12,1 |
2010 | 33,6 | 13,2 | 8,4 | 0,0 | 11,9 |
2011 | 35,3 | 13,8 | 9,4 | 0,0 | 12,0 |
2012 | 34,3 | 13,8 | 8,9 | 0,2 | 11,4 |
2013 | 37,0 | 13,7 | 11,3 | 0,0 | 12,0 |
2014 | 36,9 | 14,2 | 10,9 | 0,0 | 11,8 |
2015 | 36,9 | 14,6 | 10,7 | 0,0 | 11,6 |
2016 | 36,4 | 14,7 | 10,1 | 0,0 | 11,6 |
2017 | 36,4 | 14,9 | 9,9 | 0,0 | 11,6 |
2018 | 36,8 | 15,1 | 10,1 | 0,0 | 11,6 |
2019 | 36,6 | 15,0 | 9,7 | 0,0 | 11,8 |
2020 | Pro37,4 | Pro14,6 | Pro10,0 | Pro0,0 | Pro12,8 |
2021 | Pro37,2 | Pro15,0 | Pro9,6 | Pro0,0 | Pro12,6 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2023-03-24