Indicador
|
|
2006 | 28,0 | 34,6 | 12,2 | 30,9 | 47,9 | 23,0 | 28,2 | 24,7 | 17,2 | // | // |
2007 | 31,6 | 38,7 | 13,7 | 33,9 | 47,8 | 27,5 | 31,6 | 28,2 | 20,8 | // | // |
2008 | 31,3 | 37,8 | 14,4 | 33,6 | 43,0 | 27,8 | 33,3 | 25,7 | 20,1 | // | // |
2009 | 28,1 | 32,9 | 13,8 | 29,2 | 37,2 | 26,3 | 30,7 | 23,3 | 19,4 | // | // |
2010 | 28,3 | 33,0 | 13,6 | 27,1 | 39,1 | 36,8 | 29,8 | 22,7 | 18,3 | // | // |
2011 | 29,5 | 33,7 | 13,7 | 31,2 | 41,8 | 24,6 | 30,3 | 24,3 | 19,7 | // | // |
2012 | 28,5 | 31,9 | 12,9 | 28,8 | 39,1 | 23,9 | 29,7 | 24,3 | 20,2 | // | // |
2013 | ┴28,9 | ┴33,3 | ┴// | ┴80,0 | ┴41,2 | ┴// | ┴32,5 | ┴26,7 | ┴20,4 | ┴14,5 | ┴14,5 |
2014 | 31,5 | 36,4 | // | 78,3 | 43,8 | // | 34,4 | 27,4 | 21,9 | 16,8 | 15,5 |
2015 | 35,0 | 41,6 | // | 83,3 | 52,3 | // | 37,1 | 30,1 | 25,1 | 19,4 | 14,4 |
2016 | 40,2 | 47,1 | // | 95,0 | 60,0 | // | 42,9 | 34,1 | 29,2 | 21,8 | 19,7 |
2017 | 46,2 | 54,8 | // | 93,6 | 67,7 | // | 48,8 | 38,5 | 33,8 | 25,4 | 23,5 |
2018 | 47,8 | 56,7 | // | // | 77,5 | // | 52,8 | 38,8 | 35,4 | 27,0 | 24,8 |
2019 | 49,4 | 58,2 | // | // | 75,7 | // | 56,6 | 39,3 | 37,4 | 29,9 | 25,8 |
2020 | 22,6 | 24,1 | // | // | 40,1 | // | 29,6 | 22,1 | 18,6 | 14,0 | 24,4 |
2021 | 32,6 | 35,3 | // | // | 60,1 | // | 46,1 | 27,0 | 26,7 | 20,2 | 30,0 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2022-07-07