Indicador
|
|
1998 | ┴3,9 | ┴2,4 | ┴4,0 | ┴5,3 | ┴2,6 |
1999 | 3,8 | 2,6 | 4,0 | 4,3 | 3,2 |
2000 | 3,1 | - | 3,4 | 3,2 | 2,4 |
2001 | 3,2 | - | 3,2 | 3,9 | 2,3 |
2002 | 4,1 | 2,3 | 4,3 | 4,7 | 3,1 |
2003 | 5,4 | 4,1 | 5,6 | 5,8 | 4,8 |
2004 | 5,8 | 4,2 | 6,1 | 5,8 | 4,6 |
2005 | 6,7 | 5,6 | 6,9 | 6,7 | 5,5 |
2006 | 6,5 | 5,9 | 6,6 | 7,6 | 4,9 |
2007 | 6,6 | 5,9 | 6,7 | 6,9 | 5,5 |
2008 | 6,5 | 6,9 | 6,7 | 6,3 | 4,9 |
2009 | 8,8 | 9,9 | 9,4 | 8,0 | 6,4 |
2010 | 9,8 | 12,9 | 10,4 | 9,3 | 6,0 |
2011 | ┴13,1 | ┴22,6 | ┴13,8 | ┴12,3 | ┴9,5 |
2012 | 16,6 | 27,8 | 17,7 | 16,5 | 11,2 |
2013 | 17,0 | 33,1 | 18,8 | 15,7 | 10,7 |
2014 | 14,2 | 26,7 | 16,1 | 13,8 | 8,1 |
2015 | 12,7 | 25,5 | 14,0 | 12,5 | 8,7 |
2016 | 11,5 | 21,3 | 12,7 | 11,1 | 8,0 |
2017 | 8,7 | 17,9 | 9,1 | 9,3 | 6,5 |
2018 | 6,8 | - | 6,7 | 7,9 | 5,1 |
2019 | 6,0 | - | 6,2 | 6,2 | 4,8 |
2020 | 6,8 | - | 6,3 | 7,5 | 6,6 |
2021 | 6,3 | - | 5,9 | 7,0 | 5,9 |
2022 | 5,5 | - | fr5,7 | 6,3 | 4,3 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2023-08-07