Indicador
|
|
1998 | 57,4 | 29,6 | 61,9 | 71,7 | 54,6 | 59,4 | 83,2 |
1999 | 57,8 | 30,7 | 60,9 | 72,0 | 55,5 | 61,9 | 84,2 |
2000 | 58,6 | 30,3 | 61,1 | 72,6 | 57,7 | 61,9 | 84,6 |
2001 | 59,0 | 30,1 | 60,4 | 73,3 | 60,1 | 62,1 | 84,5 |
2002 | 58,8 | 29,1 | 59,9 | 72,7 | 60,1 | 63,0 | 83,1 |
2003 | 58,0 | 28,4 | 58,3 | 71,7 | 58,8 | 61,2 | 81,4 |
2004 | 57,5 | 25,9 | 55,6 | 71,3 | 59,5 | 60,4 | 81,4 |
2005 | 57,2 | 25,2 | 54,7 | 70,0 | 59,5 | 60,9 | 80,9 |
2006 | 57,3 | 24,2 | 53,9 | 69,9 | 60,3 | 62,2 | 79,2 |
2007 | 57,3 | 24,5 | 53,1 | 69,2 | 60,4 | 62,3 | 78,9 |
2008 | 57,4 | 23,8 | 51,6 | 69,3 | 61,0 | 63,3 | 79,8 |
2009 | 55,6 | 22,1 | 47,7 | 66,1 | 59,0 | 63,9 | 79,0 |
2010 | 54,6 | 21,4 | 45,8 | 65,0 | 57,5 | 63,4 | 77,7 |
2011 | ┴50,3 | ┴10,3 | ┴34,4 | ┴63,6 | ┴56,9 | ┴63,1 | ┴75,1 |
2012 | 48,1 | 8,4 | 31,6 | 60,4 | 53,3 | 60,3 | 72,2 |
2013 | 47,4 | 7,7 | 29,3 | 58,4 | 51,6 | 60,8 | 70,6 |
2014 | 49,0 | 7,6 | 27,3 | 60,1 | 52,6 | 63,1 | 73,5 |
2015 | 50,1 | 6,7 | 26,8 | 61,1 | 54,2 | 64,0 | 74,5 |
2016 | 51,1 | 6,9 | 26,9 | 60,6 | 53,3 | 65,3 | 75,8 |
2017 | 52,9 | 7,4 | 26,8 | 63,5 | 55,4 | 67,4 | 76,8 |
2018 | 54,5 | 8,1 | 26,1 | 65,3 | 56,8 | 68,5 | 78,8 |
2019 | 55,0 | 7,4 | 24,6 | 63,2 | 57,1 | 69,6 | 79,2 |
2020 | 53,8 | 7,4 | 21,8 | 60,9 | 54,2 | 65,8 | 77,0 |
2021 | 55,3 | 5,8 | 21,2 | 60,3 | 54,1 | 65,7 | 78,6 |
2022 | 56,5 | 6,4 | 21,1 | 60,9 | 54,3 | 67,9 | 79,7 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2023-02-10