Indicador
|
|
2004 | 22,7 | 22,8 | 17,6 | 27,8 |
2005 | 25,0 | 22,4 | 22,3 | 31,0 |
2006 | 26,6 | 26,8 | 25,5 | 27,5 |
2007 | 27,6 | 28,4 | 24,2 | 30,0 |
2008 | ┴26,6 | ┴29,1 | ┴23,6 | ┴26,8 |
2009 | 25,0 | 26,5 | 20,6 | 27,6 |
2010 | 21,5 | 28,0 | 17,5 | 18,4 |
2011 | 18,8 | 20,7 | 17,2 | 18,4 |
2012 | 13,7 | 17,5 | 11,8 | 11,7 |
2013 | 15,0 | 19,7 | 11,3 | 13,7 |
2014 | 16,6 | 23,0 | 13,9 | 12,8 |
2015 | 18,1 | 24,6 | 14,3 | 15,1 |
2016 | 19,6 | 25,2 | 17,2 | 16,1 |
2017 | 20,5 | 26,1 | 17,6 | 17,3 |
2018 | 21,9 | 29,3 | 17,0 | 19,0 |
2019 | 21,4 | 29,8 | 15,9 | 17,8 |
2020 | 21,6 | 30,7 | 17,4 | 16,2 |
2021 | 20,1 | 27,6 | 17,3 | 15,2 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2023-02-28