Indicador
|
|
2004 | ┴13,0 | ┴9,9 | ┴6,8 | ┴7,1 | ┴10,9 | ┴10,3 | ┴9,9 | ┴9,5 | ┴11,9 | ┴5,1 | ┴11,7 | ┴22,6 | ┴13,3 | ┴19,7 |
2005 | 13,4 | 9,1 | 6,4 | 7,1 | 11,1 | 10,0 | 9,8 | 6,6 | 11,8 | 4,6 | 11,5 | 22,5 | 12,7 | 21,0 |
2006 | 14,1 | 9,6 | 5,4 | 7,7 | 10,4 | 10,3 | 10,7 | 6,7 | 12,4 | 5,2 | 11,9 | 24,3 | 12,7 | 21,0 |
2007 | 15,2 | 9,0 | 6,5 | 8,0 | 13,0 | 12,2 | 11,0 | 7,4 | 12,3 | 5,9 | 13,1 | 21,8 | 13,4 | 23,3 |
2008 | ┴14,4 | ┴7,9 | ┴7,7 | ┴7,9 | ┴15,1 | ┴12,0 | ┴10,8 | ┴6,6 | ┴12,7 | ┴7,4 | ┴11,2 | ┴18,8 | ┴13,1 | ┴20,8 |
2009 | 12,3 | 6,6 | 5,7 | 6,5 | 9,4 | 8,8 | 9,2 | 5,0 | 11,3 | 6,8 | 8,4 | 19,5 | 12,6 | 17,4 |
2010 | 11,8 | 6,9 | 4,8 | 6,2 | 10,6 | 8,2 | 9,0 | 4,9 | 10,9 | 7,0 | 8,6 | 17,3 | 11,4 | 17,0 |
2011 | 12,7 | 13,2 | 3,9 | 8,2 | 12,8 | 8,3 | 9,8 | 5,8 | 12,4 | 10,9 | 8,3 | 15,4 | 11,7 | 17,5 |
2012 | 12,4 | 13,4 | 3,5 | 7,7 | 13,8 | 7,7 | 9,9 | 5,7 | 12,9 | 8,3 | 8,9 | 14,2 | 10,1 | 17,2 |
2013 | 17,9 | 52,2 | 8,6 | 10,2 | 12,4 | 10,7 | 12,5 | 7,0 | 14,9 | 8,9 | 9,6 | 16,8 | 10,5 | 18,7 |
2014 | 15,5 | 23,0 | 8,3 | 9,9 | 11,7 | 10,9 | 11,5 | 6,7 | 15,5 | 9,4 | 11,9 | 17,3 | 11,7 | 19,3 |
2015 | 15,4 | 12,8 | 6,2 | 9,8 | 19,2 | 11,9 | 11,7 | 7,1 | 20,0 | 9,1 | 13,9 | 17,4 | 13,4 | 20,2 |
2016 | 14,8 | 10,0 | 6,4 | 8,8 | 54,9 | 11,6 | 10,7 | 7,8 | 17,4 | 9,0 | 15,4 | 16,6 | 13,3 | 20,1 |
2017 | 15,0 | 9,6 | 6,7 | 8,6 | 5,8 | 12,3 | 10,2 | 10,4 | 17,9 | 9,0 | 17,1 | 17,6 | 13,2 | 20,5 |
2018 | 15,2 | 10,4 | 6,0 | 8,9 | 10,4 | 13,3 | 10,4 | 16,5 | 18,1 | 9,1 | 16,9 | 17,9 | 12,9 | 19,9 |
2019 | 14,7 | 7,9 | 3,8 | 8,4 | 6,5 | 13,3 | 9,8 | 24,5 | 15,0 | 7,4 | 15,2 | 16,6 | 12,8 | 20,1 |
2020 | 11,7 | 7,1 | 5,4 | 7,1 | 4,6 | 10,6 | 8,6 | 17,0 | 9,6 | 6,5 | 12,0 | 14,2 | 12,0 | 15,6 |
2021 | 13,8 | 7,8 | 5,8 | 7,7 | 7,2 | 12,1 | 9,3 | 18,4 | 9,9 | 17,0 | 13,9 | 16,4 | 13,7 | 19,0 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2023-11-06