Indicador
|
|
|
2003 | 20,4 | 20,0 | 35,2 | 16,2 | 30,0 | 11,5 | 20,6 | 34,8 | 12,8 | 24,0 | 41,0 | 17,5 |
2004 | 19,4 | 18,5 | 37,1 | 15,2 | 28,1 | 8,7 | 20,0 | 31,5 | 14,7 | 23,9 | 42,0 | 14,9 |
2005 | 18,5 | 18,9 | 34,9 | 18,3 | 25,8 | 9,5 | 18,1 | 41,2 | 12,1 | 18,6 | 37,8 | 15,8 |
2006 | ┴18,1 | ┴18,7 | ┴33,0 | ┴17,6 | ┴26,4 | ┴9,3 | ┴17,7 | ┴33,6 | ┴12,2 | ┴17,0 | ┴43,3 | ┴16,3 |
2007 | 18,5 | 16,1 | 31,0 | 16,5 | 21,7 | 7,4 | 20,4 | 38,9 | 16,7 | 20,6 | 31,9 | 18,0 |
2008 | 17,9 | 15,4 | 28,0 | 16,4 | 18,7 | 8,7 | 19,9 | 37,0 | 13,4 | 19,4 | 36,1 | 20,1 |
2009 | 17,9 | 16,5 | 30,1 | 16,6 | 20,3 | 9,1 | 19,1 | 37,0 | 12,6 | 17,1 | 33,2 | 20,7 |
2010 | 18,0 | 15,8 | 27,5 | 16,2 | 19,5 | 9,1 | 20,1 | 27,9 | 15,6 | 19,8 | 34,5 | 19,5 |
2011 | 17,9 | 15,2 | 24,2 | 16,6 | 16,5 | 10,1 | 20,5 | 30,7 | 16,2 | 17,0 | 41,2 | 22,5 |
2012 | 18,7 | 15,0 | 21,9 | 17,0 | 13,4 | 12,0 | 22,2 | 33,1 | 16,0 | 19,9 | 40,4 | 23,8 |
2013 | 19,5 | 15,8 | 23,1 | 17,4 | 13,1 | 13,1 | 23,0 | 38,4 | 15,4 | 18,0 | 38,4 | 28,8 |
2014 | 19,5 | 16,6 | 25,4 | 16,8 | 14,3 | 13,7 | 22,2 | 34,6 | 13,7 | 20,4 | 37,7 | 26,1 |
2015 | 19,0 | 16,8 | 26,3 | 16,0 | 16,4 | 12,8 | 21,0 | 31,6 | 15,0 | 17,0 | 42,7 | 24,7 |
2016 | 18,3 | 16,9 | 25,4 | 18,1 | 15,5 | 12,5 | 19,7 | 33,1 | 12,4 | 16,9 | 41,4 | 23,1 |
2017 | 17,3 | 16,4 | 26,1 | 17,1 | 15,0 | 11,5 | 18,1 | 28,3 | 12,4 | 15,1 | 31,6 | 22,0 |
2018 | 17,2 | 16,2 | 26,2 | 16,5 | 15,0 | 11,2 | 18,3 | 33,9 | 12,0 | 13,7 | 30,2 | 23,6 |
2019 | 16,2 | 15,4 | 24,1 | 17,1 | 16,4 | 9,5 | 17,0 | 25,5 | 12,3 | 13,5 | 39,8 | 17,6 |
2020 | 18,4 | 17,2 | 24,2 | 15,6 | 19,9 | 11,7 | 19,7 | 30,2 | 12,3 | 11,8 | 29,4 | 26,3 |
2021 | 16,4 | 14,8 | 22,5 | 14,1 | Rv14,4 | Rv11,1 | 18,0 | 28,0 | 11,0 | 12,8 | 22,7 | 23,5 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2023-02-06