Indicador
|
|
2003 | 5,04 | 6,18 | 3,89 |
2004 | 4,69 | 5,69 | 3,53 |
2005 | 4,86 | 5,75 | 3,74 |
2006 | 5,29 | 6,24 | 4,34 |
2007 | 6,07 | 7,05 | 5,24 |
2008 | 6,68 | 7,64 | 5,94 |
2009 | 4,77 | 5,71 | 3,84 |
2010 | 4,60 | 5,44 | 3,77 |
2011 | 6,09 | 6,90 | 5,34 |
2012 | 6,16 | 7,08 | 5,45 |
2013 | 5,52 | 6,39 | 4,98 |
2014 | 4,87 | 5,53 | 4,29 |
2015 | 3,80 | 4,21 | 3,27 |
2016 | 3,16 | 3,48 | 2,68 |
2017 | 2,73 | 3,10 | 2,21 |
2018 | 2,41 | 2,78 | 1,90 |
2019 | 2,28 | 2,59 | 1,85 |
2020 | 2,00 | 2,22 | 1,70 |
2021 | 2,03 | 2,24 | 1,72 |
2022 | 2,70 | 2,90 | 2,41 |
Fontes/Entidades: BdP, PORDATA
Última actualização: 2023-02-02