Indicador
|
|
2003 | 5,88 | 3,83 | 8,48 |
2004 | 5,24 | 3,49 | 7,94 |
2005 | 4,89 | 3,38 | 7,47 |
2006 | 5,31 | 4,01 | 7,46 |
2007 | 6,06 | 4,80 | 8,42 |
2008 | 6,88 | 5,44 | 8,94 |
2009 | 4,82 | 2,73 | 7,31 |
2010 | 4,41 | 2,47 | 6,92 |
2011 | 6,28 | 3,77 | 8,21 |
2012 | 6,75 | 3,88 | 7,94 |
2013 | 6,46 | 3,24 | 7,93 |
2014 | 6,02 | 3,19 | 7,34 |
2015 | 4,92 | 2,38 | 6,83 |
2016 | 4,21 | 1,95 | 6,50 |
2017 | 3,60 | 1,65 | 6,19 |
2018 | 3,33 | 1,41 | 6,23 |
2019 | 3,43 | 1,22 | 6,52 |
2020 | 2,69 | 1,00 | 5,77 |
2021 | 2,31 | 0,81 | (R)5,74 |
2022 | 3,32 | 1,82 | 6,46 |
Fontes/Entidades: BdP, PORDATA
Última actualização: 2023-02-02