Indicador
|
|
1983 | 37,0 | 36,4 | 40,0 | - |
1984 | 37,3 | 36,8 | 40,9 | - |
1985 | 38,3 | 37,7 | 41,9 | - |
1986 | 38,3 | 37,8 | 41,4 | - |
1987 | 39,1 | 38,6 | 41,5 | - |
1988 | 40,4 | 39,3 | 45,3 | - |
1989 | 40,8 | 39,5 | 46,4 | - |
1990 | 41,4 | 40,3 | 46,6 | - |
1991 | 42,1 | 41,0 | 47,9 | - |
1992 | ┴44,7 | ┴43,8 | ┴51,2 | - |
1993 | 44,9 | 44,2 | 50,9 | - |
1994 | 45,3 | 44,7 | 50,6 | - |
1995 | 45,9 | 45,5 | 49,4 | - |
1996 | 45,9 | 45,8 | 46,7 | - |
1997 | 45,7 | 45,4 | 47,3 | - |
1998 | ┴45,2 | ┴44,4 | ┴52,3 | ┴39,8 |
1999 | 45,6 | 44,5 | 53,7 | 41,1 |
2000 | 45,6 | 44,5 | 53,7 | 41,8 |
2001 | 46,1 | 44,8 | 53,1 | 45,6 |
2002 | 46,3 | 45,2 | 51,4 | 47,4 |
2003 | 46,9 | 45,8 | 53,0 | 44,1 |
2004 | 47,3 | 46,5 | 52,5 | 43,0 |
2005 | 47,4 | 46,9 | 51,2 | 43,5 |
2006 | 47,3 | 46,6 | 50,3 | 48,2 |
2007 | 47,7 | 47,3 | 48,8 | 49,6 |
2008 | 47,8 | 47,0 | 50,1 | 51,9 |
2009 | 49,0 | 48,2 | 52,4 | 48,4 |
2010 | 49,2 | 48,8 | 51,1 | - |
2011 | ┴50,1 | ┴50,0 | ┴51,1 | - |
2012 | 50,9 | 51,0 | 49,7 | - |
2013 | 51,1 | 51,0 | 50,7 | - |
2014 | 51,4 | 51,6 | 50,2 | - |
2015 | 51,4 | 51,7 | 49,5 | - |
2016 | 51,3 | 51,5 | 49,9 | - |
2017 | 51,2 | 51,4 | 49,7 | - |
2018 | 51,4 | 51,4 | 50,7 | - |
2019 | 51,4 | 51,3 | 51,2 | - |
2020 | 51,7 | 51,5 | 51,5 | - |
2021 | 51,6 | 51,5 | 51,6 | - |
2022 | 51,8 | 51,8 | 51,1 | - |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2023-02-09