Indicador
|
|
1998 | 3.449,5 | 189,4 | 1.149,4 | 770,8 | 530,6 | 435,8 | 373,6 |
1999 | 3.556,2 | 200,4 | 1.116,3 | 795,0 | 557,7 | 483,7 | 403,0 |
2000 | 3.658,2 | 178,4 | 1.110,0 | 832,7 | 602,8 | 515,3 | 419,0 |
2001 | 3.718,2 | 159,8 | 1.088,3 | 844,4 | 649,4 | 539,1 | 437,1 |
2002 | 3.746,8 | 148,0 | 1.093,1 | 829,9 | 683,5 | 545,0 | 447,2 |
2003 | 3.710,3 | 145,0 | 1.035,3 | 799,9 | 660,7 | 564,0 | 505,3 |
2004 | 3.723,3 | 118,0 | 937,3 | 784,9 | 709,8 | 589,6 | 583,6 |
2005 | 3.744,3 | 101,2 | 906,2 | 770,7 | 740,2 | 632,1 | 593,9 |
2006 | 3.824,5 | 95,4 | 893,8 | 781,3 | 773,4 | 665,6 | 615,0 |
2007 | 3.829,7 | 93,7 | 864,2 | 794,0 | 785,5 | 668,6 | 623,7 |
2008 | 3.871,8 | 88,2 | 831,8 | 744,4 | 858,9 | 678,1 | 670,5 |
2009 | 3.774,5 | 69,7 | 759,4 | 677,3 | 855,1 | 729,4 | 683,7 |
2010 | 3.765,8 | 67,0 | 703,1 | 655,3 | 841,4 | 781,4 | 717,5 |
2011 | ┴3.718,3 | ┴72,3 | ┴585,3 | ┴577,8 | ┴871,9 | ┴833,2 | ┴777,8 |
2012 | 3.541,7 | 54,2 | 512,8 | 519,8 | 810,5 | 839,2 | 805,2 |
2013 | 3.456,7 | 43,1 | 459,4 | 475,9 | 773,9 | 887,4 | 816,8 |
2014 | 3.610,8 | 42,3 | 427,5 | 463,6 | 776,3 | 956,7 | 944,4 |
2015 | 3.710,5 | 35,6 | 409,8 | 460,0 | 798,0 | 1.004,5 | 1.002,5 |
2016 | 3.786,7 | 35,4 | 399,1 | 454,2 | 790,3 | 1.058,7 | 1.049,0 |
2017 | 3.948,2 | 36,8 | 393,5 | 473,0 | 820,6 | 1.129,5 | 1.094,8 |
2018 | 4.056,3 | 35,3 | 382,0 | 482,6 | 826,4 | 1.175,0 | 1.155,0 |
2019 | 4.084,2 | 32,0 | 345,7 | 439,2 | 831,2 | 1.243,7 | 1.192,4 |
2020 | 4.010,3 | 29,0 | 282,3 | 414,7 | 777,8 | 1.243,9 | 1.262,7 |
2021 | 4.067,1 | 16,4 | 246,8 | 364,3 | 719,8 | 1.280,1 | 1.439,7 |
2022 | 4.164,7 | 17,2 | 243,8 | 369,3 | 710,0 | 1.346,9 | 1.477,5 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2023-02-09