Indicador
|
|
1983 | 3.002,3 | 2.487,7 | 514,6 | x |
1984 | 2.890,0 | 2.500,2 | 389,8 | x |
1985 | 2.901,0 | 2.487,9 | 413,1 | x |
1986 | 2.939,3 | 2.476,7 | 462,6 | x |
1987 | 3.010,9 | 2.479,1 | 531,8 | x |
1988 | 3.126,7 | 2.530,0 | 596,7 | x |
1989 | 3.242,7 | 2.625,4 | 617,3 | x |
1990 | 3.334,1 | 2.733,4 | 600,7 | x |
1991 | 3.380,0 | 2.822,5 | 557,5 | x |
1992 | ┴3.382,1 | ┴2.964,6 | ┴415,2 | ┴x |
1993 | 3.290,2 | 2.921,5 | 361,9 | x |
1994 | 3.223,2 | 2.873,2 | 344,8 | x |
1995 | 3.187,6 | 2.829,6 | 353,4 | x |
1996 | 3.181,7 | 2.773,6 | 396,9 | x |
1997 | 3.230,2 | 2.759,6 | 459,6 | x |
1998 | ┴3.449,5 | ┴2.855,9 | ┴419,5 | ┴173,2 |
1999 | 3.556,2 | 2.891,4 | 465,7 | 199,1 |
2000 | 3.658,2 | 2.928,1 | 502,7 | 227,3 |
2001 | 3.718,2 | 2.962,0 | 557,6 | 198,5 |
2002 | 3.746,8 | 2.942,2 | 596,1 | 208,5 |
2003 | 3.710,3 | 2.948,5 | 576,3 | 185,6 |
2004 | 3.723,3 | 2.988,5 | 558,0 | 176,8 |
2005 | 3.744,3 | 3.018,7 | 566,6 | 159,0 |
2006 | 3.824,5 | 3.045,1 | 616,1 | 163,3 |
2007 | 3.829,7 | 2.976,5 | 668,7 | 184,5 |
2008 | 3.871,8 | 2.991,8 | 708,1 | 172,0 |
2009 | 3.774,5 | 2.945,7 | 677,0 | 151,9 |
2010 | 3.765,8 | 2.907,1 | 715,4 | 143,2 |
2011 | ┴3.718,3 | ┴2.901,0 | ┴681,6 | ┴135,6 |
2012 | 3.541,7 | 2.814,9 | 597,5 | 129,3 |
2013 | 3.456,7 | 2.717,3 | 609,2 | 130,2 |
2014 | 3.610,8 | 2.836,4 | 644,4 | 130,0 |
2015 | 3.710,5 | 2.895,4 | 687,2 | 127,8 |
2016 | 3.786,7 | 2.943,0 | 705,3 | 138,5 |
2017 | 3.948,2 | 3.080,1 | 728,5 | 139,5 |
2018 | 4.056,3 | 3.165,1 | 745,0 | 146,3 |
2019 | 4.084,2 | 3.235,7 | 718,4 | 130,1 |
2020 | 4.010,3 | 3.297,9 | 595,6 | 116,8 |
2021 | 4.067,1 | 3.378,0 | 586,6 | 102,6 |
2022 | 4.164,7 | 3.478,0 | 573,3 | 113,4 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2023-02-09